| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| wondercashb. | 6,8% |
| TopCashback | 2% |
| sparolo | 1,75% |
| mycashbacks | 1,2% (+ 10 Startguthaben) |
| Questler | 1% (+ 5,- € Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 0,7% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| wondercashb. | 6,8% |
| TopCashback | 2% |
| sparolo | 1,75% |
| mycashbacks | 1,2% (+ 10 Startguthaben) |
| Questler | 1% (+ 5,- € Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 0,7% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 03.12.2021 | link-o-mat | bis zu 43,4 % ⬊ bis zu 38,3 % |
| 25.11.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬈ bis zu 43,4 % |
| 24.10.2021 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 1,0 % ⬊ bis zu 1,0 % |
| 08.02.2020 | link-o-mat | 1,1 % ⬊ 1,0 % |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 23.05.2019 | boni.tv | 2 ⬊ 1,60% |
| 08.05.2019 | boni.tv | 1,60% ⬈ 2 |
| 28.02.2019 | boni.tv | 1,20% ⬈ 1,60% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 03.03.2018 | sparolo | 1,8 % ⬊ 1,75 % |
| 28.02.2018 | sparolo | 2 % ⬊ 1,8 % |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 27.06.2017 | getmore | 2 % ⬊ 1,5 % |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Teamsportbedarf.de" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";