| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 1,5% | 
| wondercashb. | 1,275% | 
| link-o-mat | bis zu 1,1% | 
| elitebonus.de | 1% | 
| mycashbacks | 0,9% (+ 10 Startguthaben) | 
| Questler | 0,75% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 0,75% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 1,5% | 
| wondercashb. | 1,275% | 
| link-o-mat | bis zu 1,1% | 
| elitebonus.de | 1% | 
| mycashbacks | 0,9% (+ 10 Startguthaben) | 
| Questler | 0,75% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 0,75% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 13.11.2023 | Shoop | 1,75% ⬊ 0,75% | 
| 28.10.2023 | Shoop | 0,75% ⬈ 1,75% | 
| 04.01.2023 | Shoop | 0,9% ⬊ 0,75% | 
| 16.02.2022 | Andasa | bis zu 2,50 € ⬊ bis zu 1,50 € | 
| 06.03.2021 | wondercashback | 1.2% ⬈ 1.275% | 
| 14.02.2021 | wondercashback | 1.275% ⬊ 1.2% | 
| 29.04.2020 | bar-sparen.de | 0.75 % ⬈ 1.50 % | 
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 0,7 ⬊ 0,7 % | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 1,1 % ⬊ bis zu 1,1 % | 
| 16.01.2020 | swagbucks | 2% ⬊ 1% | 
| 27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,03 € ⬈ bis zu 2,50 € | 
| 26.07.2019 | Andasa | bis zu 2,50 € ⬊ bis zu 0,03 € | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ bis zu 2,50 € | 
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Andasa | bis zu 2,50 € ⬊ bis zu 02.06.2019 | 
| 19.05.2019 | boni.tv | 2 ⬊ 1 | 
| 10.05.2019 | boni.tv | 4,20% ⬊ 2 | 
| 12.04.2019 | Andasa | bis zu 2,50 ⬠⬊ bis zu 2,50 € | 
| 02.04.2019 | Andasa | bis zu 2,50 ⬠⬊ bis zu 2,50 € | 
| 14.01.2019 | iGraal | 2,50% ⬊ 1% | 
| 14.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 2,50 € | 
| 21.11.2018 | CashbackDeals | bis zu 0,75% ⬈ bis zu 2,50% | 
| 20.11.2018 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬊ bis zu 0,75% | 
| 14.11.2018 | Questler | 3% ⬊ 0,75% | 
| 12.11.2018 | sparolo | 2,5 % ⬊ 1,25 % | 
| 09.11.2018 | getmore | 2 % ⬊ 1 % | 
| 09.11.2018 | elitebonus.de | 2% ⬊ 1.0% | 
| 09.11.2018 | link-o-mat | 2,1 % ⬊ 1,1 % | 
| 01.11.2018 | bar-sparen.de | 1.50 % ⬊ 0.75 % | 
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% | 
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% | 
| 16.05.2018 | getmore | 3 % ⬊ 2 % | 
| 30.04.2018 | iGraal | 5% ⬊ 2,50% | 
| 16.04.2018 | iGraal | 2,50% ⬈ 5% | 
| 03.03.2018 | sparolo | 3 % ⬊ 2,5 % | 
| 01.01.2018 | elitebonus.de | 3% ⬊ 2% | 
| 16.12.2017 | bar-sparen.de | 3.00 % ⬊ 1.50 % | 
| 14.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬊ bis zu 2,50% | 
| 24.11.2017 | bar-sparen.de | 1.50 % ⬈ 3.00 % | 
| 23.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬈ bis zu 3% | 
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% | 
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% | 
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% | 
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% | 
| 15.07.2017 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ 2,1 % | 
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% | 
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% | 
| 01.05.2017 | bar-sparen.de | 2.00 % ⬊ 1.50 % | 
| 26.04.2017 | getmore | 3,2 % ⬊ 3 % | 
| 30.01.2017 | swagbucks | 4% ⬊ 2% | 
| 28.01.2017 | swagbucks | 2% ⬈ 4% | 
| 21.01.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 2% | 
| 27.12.2016 | swagbucks | 2% ⬈ 10% | 
| 26.12.2016 | getmore | 4,8 % ⬊ 3,2 % | 
| 25.12.2016 | elitebonus.de | 5% ⬊ 3% | 
| 25.12.2016 | bar-sparen.de | 3.00 % ⬊ 2.00 % | 
| 13.12.2016 | Questler | 2% ⬈ 3% | 
| 12.12.2016 | getmore | 3,2 % ⬈ 4,8 % | 
| 12.12.2016 | elitebonus.de | 3% ⬈ 5% | 
| 12.12.2016 | bar-sparen.de | 2.00 % ⬈ 3.00 % | 
| 24.11.2016 | swagbucks | 5% ⬊ 2% | 
| 15.11.2016 | getmore | 4 % ⬊ 3,2 % | 
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% | 
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% | 
| 27.10.2016 | swagbucks | 2% ⬈ 5% | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Perfumetrader" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";