| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 01.12.2025 | topcashback | 5.00 or 6.75% - 5.00 or 1.5% ⬊ 5.00 or 4% - 5.00 or 1.5% |
| 24.11.2025 | topcashback | 5.00 or 4% - 5.00 or 1.5% ⬊ 5.00 or 6.75% - 5.00 or 1.5% |
| 03.11.2025 | topcashback | 5.00 or 6% - 5.00 or 1.5% ⬊ 5.00 or 4% - 5.00 or 1.5% |
| 27.10.2025 | topcashback | 5.00 or 4.5% - 5.00 or 1.5% ⬊ 5.00 or 6% - 5.00 or 1.5% |
| 25.10.2025 | topcashback | 6.00 or 4.5% - 5.00 or 1.5% ⬊ 5.00 or 4.5% - 5.00 or 1.5% |
| 21.03.2025 | topcashback | 4.5% - 1.5% ⬈ 6.00 or 4.5% - 5.00 or 1.5% |
| 26.02.2025 | topcashback | 7% - 1.5% ⬊ 5% - 1.5% |
| 12.02.2025 | topcashback | 4.5% - 1.5% ⬈ 7% - 1.5% |
| 29.01.2025 | topcashback | 7% - 1% ⬊ 4.5% - 1.5% |
| 21.01.2025 | Shoop | 6% ⬊ 3% |
| 13.01.2025 | Shoop | 3% ⬈ 6% |
| 12.01.2025 | link-o-mat | 4,90 EUR und 3,2 % ⬊ 4,20 EUR und 3,2 % |
| 11.01.2025 | Questler | 2% - 3,5% bzw. 2,5 EUR ⬊ 2% - 3% bzw. 2,5 EUR |
| 09.01.2025 | wondercashback | € 5.95 3.825% - 0.85% ⬊ € 5.1 3.825% - 0.85% |
| 01.01.2025 | topcashback | 4.5% - 1.5% ⬈ 7% - 1% |
| 16.12.2024 | link-o-mat | 3,50 EUR und 3,2 % ⬈ 4,90 EUR und 3,2 % |
| 14.12.2024 | Questler | 2% - 2,25% bzw. 2,5 EUR ⬊ 2% - 3,5% bzw. 2,5 EUR |
| 13.12.2024 | wondercashback | € 4.25 3.825% - 0.85% ⬊ € 5.95 3.825% - 0.85% |
| 28.11.2024 | topcashback | 5% - 1.5% ⬊ 4.5% - 1.5% |
| 27.11.2024 | topcashback | 6.75% - 1.5% ⬊ 5% - 1.5% |
| 20.11.2024 | topcashback | 4.5% - 1.5% ⬈ 6.75% - 1.5% |
| 30.10.2024 | topcashback | 6.75% - 1% ⬊ 4.5% - 1.5% |
| 23.10.2024 | topcashback | 4.5% - 1.5% ⬈ 6.75% - 1% |
| 19.10.2024 | wondercashback | € 6.375 3.825% - 0.85% ⬊ € 4.25 3.825% - 0.85% |
| 28.07.2024 | link-o-mat | bis zu 3,2 % ⬈ 3,50 EUR und 3,2 % |
| 25.07.2024 | Questler | 0,5% - 2,25% bzw. 1,5 EUR ⬈ 2% - 2,25% bzw. 2,5 EUR |
| 24.07.2024 | wondercashback | € 6.8 3.825% - 0.85% ⬊ € 6.375 3.825% - 0.85% |
| 24.07.2024 | topcashback | 4.5% - 1% ⬊ 4.5% - 1.5% |
| 22.05.2024 | link-o-mat | 5,60 EUR und 3,5 % ⬊ bis zu 3,2 % |
| 19.05.2024 | sparolo | bis zu 6 € bis zu 3,5 % ⬊ 5 € |
| 08.05.2024 | wondercashback | € 6.8 - € 2.55 3.825% - 0.85% ⬊ € 6.8 3.825% - 0.85% |
| 08.05.2024 | topcashback | 4.5% - 1% ⬈ 6.75% - 1% |
| 01.05.2024 | topcashback | 6.75% - 1% ⬊ 4.5% - 1% |
| 25.04.2024 | topcashback | 6.00 or 4.5% - 6.00 or 1.5% ⬈ 6.75% - 1% |
| 18.04.2024 | Questler | 0,5% - 2,25% ⬊ 0,5% - 2,25% bzw. 1,5 EUR |
| 17.04.2024 | wondercashback | € 6.8 - € 5.95 3.825% - 0.85% ⬊ € 6.8 - € 2.55 3.825% - 0.85% |
| 21.02.2024 | topcashback | 6.00 or 6% - 6.00 or 1.5% ⬊ 6.00 or 4.5% - 6.00 or 1.5% |
| 19.02.2024 | Shoop | 5% ⬊ 3% |
| 12.02.2024 | Questler | 0,5% - 3% ⬊ 0,5% - 2,25% |
| 10.02.2024 | wondercashback | € 6.8 - € 5.95 5.1% - 0.85% ⬊ € 6.8 - € 5.95 3.825% - 0.85% |
| 10.02.2024 | Shoop | 3% ⬈ 5% |
| 08.02.2024 | Shoop | 2,5% ⬈ 3% |
| 03.02.2024 | topcashback | 6.00 or 4.5% - 6.00 or 1.5% ⬊ 6.00 or 6% - 6.00 or 1.5% |
| 02.02.2024 | topcashback | 8.00 or 6% - 7.00 or 2% ⬊ 6.00 or 4.5% - 6.00 or 1.5% |
| 31.01.2024 | topcashback | 8.00 or 5% - 7.00 or 2% ⬊ 8.00 or 6% - 7.00 or 2% |
| 29.01.2024 | Shoop | 5,5% ⬊ 2,5% |
| 22.01.2024 | Questler | 0,5% - 2,25% ⬊ 0,5% - 3% |
| 20.01.2024 | bar-sparen.de | 2.25 % ⬈ 3.00 % |
| 20.01.2024 | Andasa | bis zu 18,00 € ⬈ bis zu 30,00 € |
| 19.01.2024 | wondercashback | € 6.8 - € 5.95 3.825% - 0.85% ⬊ € 6.8 - € 5.95 5.1% - 0.85% |
| 17.01.2024 | mycashbacks | Bis zu 4.8 ⬊ Bis zu 2.7 % |
| 17.01.2024 | bar-sparen.de | 2.50 % ⬊ 2.25 % |
| 17.01.2024 | Questler | 1% - 2,5% bzw. 3,5 EUR - 4 EUR ⬊ 0,5% - 2,25% |
| 16.01.2024 | wondercashback | € 6.8 - € 5.95 4.25% - 1.7% ⬊ € 6.8 - € 5.95 3.825% - 0.85% |
| 16.01.2024 | Shoop | 2,5% ⬈ 5,5% |
| 13.01.2024 | Shoop | 4 € ⬊ 2,5% |
| 11.01.2024 | mycashbacks | Bis zu 4.2 ⬈ Bis zu 4.8 |
| 07.11.2023 | iGraal | bis zu 3,75€ ⬊ bis zu 2,5% |
| 09.08.2023 | topcashback | 8.50 or 5.5% - 8.00 or 2.5% ⬊ 8.00 or 5% - 7.00 or 2% |
| 02.08.2023 | topcashback | 8.00 or 5% - 7.00 or 2% ⬈ 8.50 or 5.5% - 8.00 or 2.5% |
| 10.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 3,75 € ⬊ bis zu 3,75 € |
| 09.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 3,75 € ⬊ bis zu 3,75 € |
| 29.05.2023 | CashbackDeals | bis zu 4,25 € ⬊ bis zu 3,75 € |
| 24.05.2023 | CashbackDeals | bis zu 3,75 € ⬈ bis zu 4,25 € |
| 05.01.2023 | iGraal | bis zu 4,5€ ⬊ bis zu 3,75€ |
| 13.10.2022 | swagbucks | bis zu 4% ⬊ bis zu 0% |
| 05.10.2022 | CashbackDeals | bis zu 3,75 € ⬈ bis zu 4 € |
| 14.07.2022 | getmore | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 12.07.2022 | getmore | bis zu 3,5 % ⬊ 3,5 % |
| 01.07.2022 | topcashback | 7.00 or 4.5% - 7.00 or 2% ⬈ 8.00 or 5% - 7.00 or 2% |
| 18.06.2022 | Questler | 2% - 2,5% bzw. 3,5 EUR - 4 EUR ⬊ 1% - 2,5% bzw. 3,5 EUR - 4 EUR |
| 16.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.5 ⬊ Bis zu 4.2 |
| 15.06.2022 | wondercashback | € 6.8 - € 5.95 4.25% - 3.4% ⬊ € 6.8 - € 5.95 4.25% - 1.7% |
| 11.04.2022 | elitebonus.de | bis zu 2.5% ⬈ bis zu 3% |
| 06.04.2022 | aklamio | hasta 4% ⬈ bis zu 4% |
| 05.04.2022 | aklamio | bis zu 4% ⬊ hasta 4% |
| 21.03.2022 | iGraal | bis zu 5,1€ ⬊ bis zu 4,5€ |
| 14.03.2022 | iGraal | bis zu 4,5€ ⬈ bis zu 5,1€ |
| 16.02.2022 | iGraal | bis zu 5,5€ ⬊ bis zu 4,5€ |
| 16.02.2022 | Andasa | bis zu 30,00 € ⬊ bis zu 18,00 € |
| 25.12.2021 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 5,5€ |
| 10.12.2021 | iGraal | 10% ⬊ bis zu 6% |
| 09.12.2021 | iGraal | bis zu 6% ⬈ 10% |
| 02.12.2021 | iGraal | bis zu 5,5€ ⬈ bis zu 6% |
| 29.11.2021 | Andasa | bis zu 42,00 € ⬊ bis zu 30,00 € |
| 27.11.2021 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 26.11.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10fach Punkte |
| 22.11.2021 | Andasa | bis zu 30,00 € ⬈ bis zu 42,00 € |
| 11.11.2021 | aklamio | up to 4% ⬈ bis zu 4% |
| 09.11.2021 | aklamio | bis zu 4% ⬊ up to 4% |
| 02.11.2021 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 02.11.2021 | Questler | 2% - 2,5% bzw. 3,5 EUR - 3,75 EUR ⬊ 2% - 2,5% bzw. 3,5 EUR - 4 EUR |
| 01.11.2021 | link-o-mat | 5,30 EUR und 3,5 % ⬈ 5,60 EUR und 3,5 % |
| 29.10.2021 | aklamio | bis zu 3,38% ⬈ bis zu 4% |
| 29.10.2021 | wondercashback | € 6.375 - € 5.95 4.25% - 3.4% ⬊ € 6.8 - € 5.95 4.25% - 3.4% |
| 25.10.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 01.08.2021 | mycashbacks | Bis zu 6 ⬊ Bis zu 4.5 |
| 01.07.2021 | mycashbacks | Bis zu 40 ⬊ Bis zu 6 |
| 21.06.2021 | getmore | bis zu 5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 15.06.2021 | Payback | 10 °P pro 2 ⬊ 1 °P pro 2 |
| 11.06.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.5 ⬈ Bis zu 40 |
| 08.06.2021 | getmore | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 5 % |
| 08.06.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10 °P pro 2 |
| 08.05.2021 | CashbackDeals | bis zu 4 € ⬊ bis zu 3,75 € |
| 07.05.2021 | aklamio | up to 3,38% ⬈ bis zu 3,38% |
| 06.05.2021 | aklamio | bis zu 3,38% ⬊ up to 3,38% |
| 03.05.2021 | iGraal | bis zu 6,5€ ⬊ bis zu 4% |
| 03.05.2021 | iGraal | bis zu 5,5€ ⬈ bis zu 6,5€ |
| 24.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 6.75 ⬊ Bis zu 4.5 |
| 17.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.5 ⬈ Bis zu 6.75 |
| 11.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.2 ⬈ Bis zu 4.5 |
| 06.03.2021 | wondercashback | € 6 - € 5.6 4% - 3.2% ⬊ € 6.375 - € 5.95 4.25% - 3.4% |
| 14.02.2021 | wondercashback | € 6.375 - € 5.95 4.25% - 3.4% ⬊ € 6 - € 5.6 4% - 3.2% |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 3 % ⬈ Bis zu 4.2 |
| 08.02.2021 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 5,5€ |
| 01.02.2021 | Payback | 3.000 EXTRA °P ⬊ 1 °P pro 2 |
| 31.01.2021 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
| 30.01.2021 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
| 29.01.2021 | iGraal | bis zu 5,5€ ⬊ bis zu 4% |
| 28.01.2021 | iGraal | bis zu 5€ ⬈ bis zu 5,5€ |
| 25.01.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 3.000 EXTRA °P |
| 01.10.2020 | boni.tv | 5,60 € ⬈ 6 € |
| 29.09.2020 | Questler | 2% - 2,25% bzw. 3,5 EUR ⬊ 2% - 2,5% bzw. 3,5 EUR - 3,75 EUR |
| 28.09.2020 | link-o-mat | 4,90 EUR und 3,2 % ⬈ 5,30 EUR und 3,5 % |
| 25.09.2020 | wondercashback | € 5.95 3.825% - 3.4% ⬊ € 6.375 - € 5.95 4.25% - 3.4% |
| 25.09.2020 | cashbackxxl | 4,90 Euro ⬈ 5,30 Euro |
| 23.09.2020 | boni.tv | 3,20 € ⬈ 5,60 € |
| 09.09.2020 | wondercashback | € 5.95 4.25% - 3.4% ⬊ € 5.95 3.825% - 3.4% |
| 20.07.2020 | getmore | bis zu 4 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 10.07.2020 | getmore | bis zu 3 % ⬈ bis zu 4 % |
| 28.05.2020 | elitebonus.de | bis zu 2% ⬈ bis zu 2.5% |
| 27.05.2020 | sparolo | bis zu 4,5 € bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 6 € bis zu 3,5 % |
| 25.05.2020 | Questler | 1,5% - 2% bzw. 2,8 EUR ⬈ 2% - 2,25% bzw. 3,5 EUR |
| 24.05.2020 | link-o-mat | 3,90 EUR und 2,8 % ⬈ 4,90 EUR und 3,2 % |
| 21.05.2020 | aklamio | bis zu 4% ⬈ bis zu 4,5% |
| 21.05.2020 | CashbackDeals | bis zu 2,80 € ⬈ bis zu 3,50 € |
| 21.05.2020 | wondercashback | € 6.8 - € 4.76 4.25% - 2.55% ⬊ € 5.95 4.25% - 3.4% |
| 21.05.2020 | cashbackxxl | 3,90 Euro ⬈ 4,90 Euro |
| 28.04.2020 | sparolo | bis zu 4,5 € / bis zu 2,5 % ⬊ bis zu 4,5 € bis zu 2,5 % |
| 28.04.2020 | wondercashback | € 6.8 - € 4.76 // 4.25% - 2.55% ⬊ € 6.8 - € 4.76 4.25% - 2.55% |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 3,90 ⬊ 3,90 Euro |
| 04.04.2020 | Shoop | bis zu 4 € ⬈ bis zu 5 € |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 2,8 % ⬈ 3,90 EUR und 2,8 % |
| 24.03.2020 | link-o-mat | 3,2 % ⬊ 2,8 % |
| 23.03.2020 | Questler | 2% - 2,5% bzw. 3,5 EUR - 4 EUR ⬊ 1,5% - 2% bzw. 2,8 EUR |
| 21.03.2020 | Shoop | bis zu 5 € ⬊ bis zu 4 € |
| 21.03.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 30,00 € |
| 20.03.2020 | aklamio | bis zu 4,5% ⬊ bis zu 4% |
| 20.03.2020 | CashbackDeals | bis zu 3,50 € ⬊ bis zu 2,80 € |
| 20.03.2020 | sparolo | bis zu 6 € / bis zu 4 % ⬊ bis zu 4,5 € / bis zu 2,5 % |
| 20.03.2020 | elitebonus.de | bis zu 3% ⬊ bis zu 2% |
| 20.03.2020 | wondercashback | € 6.8 - € 5.95 // 4.25% - 3.4% ⬊ € 6.8 - € 4.76 // 4.25% - 2.55% |
| 20.03.2020 | boni.tv | 5,60 € ⬊ 3,20 € |
| 25.02.2020 | Andasa | 3% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 21.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 4,50 € ⬊ bis zu 3,50 € |
| 04.02.2020 | Andasa | 3,5% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 20.01.2020 | CashbackDeals | bis zu 3,50 € ⬈ bis zu 4,50 € |
| 13.01.2020 | Andasa | 3% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 07.01.2020 | getmore | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 4,5 % |
| 06.01.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 3% Cashback |
| 02.01.2020 | elitebonus.de | bis zu 4% ⬊ bis zu 3% |
| 18.12.2019 | elitebonus.de | bis zu 3.5% ⬈ bis zu 4% |
| 09.12.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 3,5% Cashback |
| 03.12.2019 | getmore | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 3 % |
| 28.11.2019 | getmore | bis zu 3 % ⬈ bis zu 3,5 % |
| 26.11.2019 | elitebonus.de | bis zu 3% ⬈ bis zu 3.5% |
| 04.11.2019 | Andasa | 5,5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 31.10.2019 | Andasa | 3,5% Cashback ⬈ 5,5% Cashback |
| 28.10.2019 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 5€ |
| 28.10.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 3,5% Cashback |
| 11.10.2019 | iGraal | bis zu 5€ ⬊ bis zu 4% |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 01.10.2019 | CashbackDeals | bis zu 4 € ⬊ bis zu 3,50 € |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 01.09.2019 | CashbackDeals | bis zu 3,50 € ⬈ bis zu 4 € |
| 22.07.2019 | swagbucks | bis zu 4% ⬊ bis zu 2% |
| 04.07.2019 | aklamio | bis zu 4,5% ⬈ bis zu 5% |
| 25.06.2019 | swagbucks | bis zu 2% ⬈ bis zu 4% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 3,5% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 30.05.2019 | Questler | 2% - 2,25% bzw. 3,5 EUR ⬊ 2% - 2,5% bzw. 3,5 EUR - 4 EUR |
| 28.05.2019 | wondercashback | € 5.95 // 3.825% - 3.4% ⬊ € 6.8 - € 5.95 // 4.25% - 3.4% |
| 22.05.2019 | Questler | 0,2% - 2,25% ⬈ 2% - 2,25% bzw. 3,5 EUR |
| 17.05.2019 | Andasa | 3% ⬈ 4% |
| 16.05.2019 | boni.tv | 9 ⬊ 8 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 1,80% ⬈ 9 |
| 15.04.2019 | Andasa | 3,5% ⬊ 3% |
| 01.02.2019 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 31.01.2019 | Andasa | 3% ⬈ 5% |
| 21.01.2019 | getmore | bis zu 4,5 % ⬊ bis zu 3 % |
| 21.01.2019 | Andasa | 4% ⬊ 3% |
| 08.01.2019 | getmore | bis zu 3 % ⬈ bis zu 4,5 % |
| 17.12.2018 | Andasa | 6% ⬊ 2% |
| 16.12.2018 | Andasa | 3% ⬈ 6% |
| 13.12.2018 | wondercashback | € 5.95 // 17% - 3.4% ⬊ € 5.95 // 3.825% - 3.4% |
| 22.11.2018 | elitebonus.de | 3% ⬊ bis zu 3% |
| 18.11.2018 | swagbucks | bis zu 6% ⬊ bis zu 2% |
| 17.11.2018 | swagbucks | bis zu 2% ⬈ bis zu 6% |
| 17.11.2018 | CashbackDeals | bis zu 2,25% ⬈ bis zu 3,50 € |
| 17.11.2018 | wondercashback | € 5.95 // 8.5% - 3.4% ⬊ € 5.95 // 17% - 3.4% |
| 30.10.2018 | getmore | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
| 30.10.2018 | Shoop | 7 € ⬊ 5 € |
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 3 % ⬊ 3 % |
| 22.10.2018 | Andasa | 5,5% ⬊ 2% |
| 21.10.2018 | Andasa | 3,5% ⬈ 5,5% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 23.08.2018 | wondercashback | € 5.95 // 3.4% - 3.825% ⬊ € 5.95 // 8.5% - 3.4% |
| 22.08.2018 | swagbucks | 1% ⬈ bis zu 2% |
| 25.07.2018 | aklamio | bis zu 3,94% ⬈ bis zu 4,5% |
| 20.06.2018 | wondercashback | € 5.95 // 4% - 4.5% ⬊ € 5.95 // 3.4% - 3.825% |
| 28.05.2018 | Andasa | 4% ⬊ 3,5% |
| 21.05.2018 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 08.05.2018 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 19.03.2018 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 13.03.2018 | aklamio | bis zu 6% ⬊ bis zu 3,94% |
| 05.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 2,25% |
| 03.03.2018 | aklamio | bis zu 4,5% ⬈ bis zu 6% |
| 03.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 3,50 € ⬊ bis zu 3,50% |
| 26.02.2018 | Shoop | 10 € ⬊ 7 € |
| 26.02.2018 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 13.02.2018 | Shoop | 7 € ⬈ 10 € |
| 12.02.2018 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 10.02.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 30.01.2018 | Andasa | 2%, keine Fluege ⬊ 2% |
| 13.11.2017 | Andasa | 3%, keine Fluege ⬈ 4%, keine Fluege |
| 06.11.2017 | Andasa | 2%, keine Fluege ⬈ 3%, keine Fluege |
| 23.10.2017 | Andasa | 3%, keine Fluege ⬊ 2%, keine Fluege |
| 16.10.2017 | Andasa | 3,5%, keine Fluege ⬊ 3%, keine Fluege |
| 05.10.2017 | getmore | bis zu 4,8 % ⬊ bis zu 3 % |
| 23.09.2017 | PrimusPortal | 2,2% ⬈ 5,25 € |
| 21.09.2017 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 3,50 € |
| 20.09.2017 | aklamio | bis zu 5% ⬊ bis zu 4,5% |
| 20.09.2017 | elitebonus.de | bis zu 4% ⬊ 3% |
| 20.09.2017 | Questler | 0,5% - 3% ⬊ 0,2% - 2,25% |
| 19.09.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 3,2 % |
| 30.08.2017 | swagbucks | 3% ⬊ 1% |
| 22.08.2017 | Shoop | bis zu 24 € ⬊ 7 € |
| 28.07.2017 | getmore | bis zu 6 % ⬊ bis zu 4,8 % |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5%, keine Fluege ⬊ 2%, keine Fluege |
| 17.07.2017 | Andasa | 2%, keine Fluege ⬈ 3,5%, keine Fluege |
| 15.06.2017 | swagbucks | 1% ⬈ 3% |
| 08.05.2017 | Andasa | 4%, keine Fluege ⬊ 2%, keine Fluege |
| 07.05.2017 | Andasa | 2%, keine Fluege ⬈ 4%, keine Fluege |
| 02.05.2017 | Shoop | bis zu 64 € ⬊ bis zu 24 € |
| 12.04.2017 | aklamio | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
| 02.03.2017 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬊ bis zu 3% |
| 01.03.2017 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 4,50% |
| 30.01.2017 | swagbucks | 2% ⬊ 1% |
| 28.01.2017 | swagbucks | 1% ⬈ 2% |
| 28.10.2016 | getmore | bis zu 4,8 % ⬈ bis zu 6 % |
| 11.10.2016 | getmore | bis zu 6,4 % ⬊ bis zu 4,8 % |
| 03.08.2016 | Qipu | 1,2 % ⬈ bis zu 64 € |
| 03.08.2016 | Andasa | 5%, keine Fluege ⬊ 2%, keine Fluege |
| 02.08.2016 | getmore | bis zu 7 % ⬊ bis zu 6,4 % |
| 02.08.2016 | Qipu | bis zu 55 € ⬊ 1,2 % |
| 01.08.2016 | Andasa | 2%, keine Fluege ⬈ 5%, keine Fluege |
| 08.05.2016 | aklamio | bis zu zu 6% ⬈ bis zu 6% |
| 08.05.2016 | Andasa | 2%, keine Fluege bei jedem Einkauf ⬊ 2%, keine Fluege |
| 06.05.2016 | aklamio | bis zu 6% ⬊ bis zu zu 6% |
| 23.03.2016 | Qipu | bis zu 80 € ⬊ bis zu 55 € |
| 02.03.2016 | Andasa | 5%, keine Fluege bei jedem Einkauf ⬊ 2%, keine Fluege bei jedem Einkauf |
| 29.02.2016 | Andasa | 3%, keine Fluege bei jedem Einkauf ⬈ 5%, keine Fluege bei jedem Einkauf |
| 28.02.2016 | freetoy | 3% ⬈ bis zu 6% |
| 14.01.2016 | travabon | 3% ⬊ bis zu 2% |
| 14.01.2016 | travabon | bis zu 2% ⬈ 3% |
| 09.01.2016 | sparolo | bis 3 % ⬊ bis 6 % |
| 05.01.2016 | iGraal | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
| 20.12.2015 | getmore | bis zu 6,4 % ⬈ bis zu 7 % |
| 29.10.2015 | travabon | 0,20% ⬈ 2% |
| 28.10.2015 | Bee5 | 2,1 % ⬊ 1,47 % |
| 24.10.2015 | travabon |
- Flug 0,20% ⬈ 0,20% |
| 12.10.2015 | Qipu | bis zu 75 € ⬊ bis zu 55 € |
| 30.09.2015 | Qipu | bis zu 55 € ⬈ bis zu 75 € |
| 18.08.2015 | Qipu | bis zu 64 € ⬈ bis zu 80 € |
| 23.06.2015 | Qipu | bis zu 55 € ⬈ bis zu 80 € |
| 02.04.2015 | webmiles | 8 webmiles* je 1 Euro ⬊ 5 webmiles* je 1 Euro |
| 01.04.2015 | Qipu | bis zu 70 € ⬊ bis zu 55 € |