| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 6% | 
| Prozenthaus24 | 5,10% (+ 3,- € Startguthaben) | 
| wondercashb. | 5,1% | 
| elitebonus.de | 4,5% | 
| link-o-mat | bis zu 4,2% | 
| mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) | 
| Questler | 3% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 3% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 6% | 
| Prozenthaus24 | 5,10% (+ 3,- € Startguthaben) | 
| wondercashb. | 5,1% | 
| elitebonus.de | 4,5% | 
| link-o-mat | bis zu 4,2% | 
| mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) | 
| Questler | 3% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 3% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 16.08.2023 | link-o-mat | bis zu 6,3 % ⬊ bis zu 4,2 % | 
| 14.08.2023 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬊ bis zu 3% | 
| 14.08.2023 | topcashback | 9% ⬊ 6% | 
| 14.08.2023 | Questler | 3% - 4,5% ⬊ 3% | 
| 12.08.2023 | wondercashback | 7.65% - 5.1% ⬊ 5.1% | 
| 12.08.2023 | bar-sparen.de | 4.50 % ⬊ 3.00 % | 
| 04.08.2023 | topcashback | 6% ⬈ 9% | 
| 02.08.2023 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 4,50% | 
| 30.07.2023 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬈ bis zu 6,3 % | 
| 28.07.2023 | bar-sparen.de | 3.00 % ⬈ 4.50 % | 
| 26.07.2023 | wondercashback | 5.1% ⬈ 7.65% - 5.1% | 
| 26.07.2023 | Questler | 3% ⬊ 3% - 4,5% | 
| 20.07.2023 | mycashbacks | Bis zu 5.4 % ⬊ 3.6 % | 
| 05.07.2023 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ Bis zu 5.4 % | 
| 04.01.2023 | iGraal | 4% ⬊ 3% | 
| 04.01.2023 | Shoop | 3,5% ⬊ 3% | 
| 06.12.2021 | mycashbacks | 7 % ⬊ 3.6 % | 
| 02.12.2021 | Shoop | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % | 
| 02.11.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 7 % | 
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 19.08.2021 | aklamio | 9% ⬊ 5% | 
| 16.08.2021 | Andasa | 8% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 09.08.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 8% Cashback | 
| 05.08.2021 | aklamio | up to 6% ⬈ 9% | 
| 20.07.2021 | Shoop | 4,2 % ⬊ 3,5 % | 
| 19.05.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 4,2 % | 
| 07.05.2021 | aklamio | up to 6% ⬈ bis zu 6% | 
| 06.05.2021 | aklamio | bis zu 6% ⬊ up to 6% | 
| 27.04.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 5 % | 
| 20.04.2021 | Shoop | 5 % ⬈ 10 % | 
| 19.04.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 12.04.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 04.04.2021 | getmore | 9 % ⬊ 4,5 % | 
| 23.03.2021 | iGraal | 10% ⬊ 9% | 
| 22.03.2021 | iGraal | 4% ⬈ 10% | 
| 11.03.2021 | getmore | 4,5 % ⬈ 9 % | 
| 06.03.2021 | wondercashback | 4.8% ⬈ 5.1% | 
| 01.03.2021 | Andasa | 7,5% Cashback ⬊ 4% Cashback | 
| 22.02.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7,5% Cashback | 
| 14.02.2021 | wondercashback | 5.1% ⬊ 4.8% | 
| 30.11.2020 | iGraal | 9% ⬊ 4% | 
| 25.11.2020 | Shoop | 6 % ⬊ 5 % | 
| 23.11.2020 | iGraal | 4% ⬈ 9% | 
| 22.11.2020 | Shoop | 5 % ⬈ 6 % | 
| 28.09.2020 | Andasa | 7,5% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 21.09.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7,5% Cashback | 
| 08.09.2020 | aklamio | 10% ⬊ bis zu 6% | 
| 14.07.2020 | iGraal | 10% ⬊ 8% | 
| 13.07.2020 | iGraal | 8% ⬈ 10% | 
| 13.07.2020 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 29.06.2020 | iGraal | 4% ⬈ 8% | 
| 24.06.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 6% Cashback | 
| 20.06.2020 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 4,2 % | 
| 17.06.2020 | wondercashback | 8.5% - 5.1% ⬊ 5.1% | 
| 16.06.2020 | cashbackxxl | 7,0 % ⬊ 4,2 % | 
| 15.06.2020 | iGraal | 8% ⬊ 4% | 
| 08.06.2020 | iGraal | bis zu 7% ⬈ 8% | 
| 05.06.2020 | boni.tv | 4,80% ⬈ 8% | 
| 01.06.2020 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬈ bis zu 7,0 % | 
| 29.05.2020 | aklamio | 6% ⬈ 10% | 
| 29.05.2020 | cashbackxxl | 4,2 % ⬈ 7,0 % | 
| 29.05.2020 | wondercashback | 5.1% ⬈ 8.5% - 5.1% | 
| 28.05.2020 | iGraal | 4% ⬈ bis zu 7% | 
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 4,2 ⬊ 4,2 % | 
| 08.04.2020 | aklamio | 9% ⬊ 6% | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ bis zu 4,2 % | 
| 24.03.2020 | aklamio | 6% ⬈ 9% | 
| 17.03.2020 | Andasa | 5,5% Cashback ⬊ 4% Cashback | 
| 03.03.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5,5% Cashback | 
| 29.11.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 18.11.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 04.11.2019 | iGraal | 6% ⬊ 4% | 
| 14.10.2019 | iGraal | 4% ⬈ 6% | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "eins-energie" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";