| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 3% | ||||
| Prozenthaus24 | 2,55% (+ 3,- € Startguthaben) | ||||
| wondercashb. | 2,55% | ||||
| Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| elitebonus.de | 2%
| ||||
| Shoop (Qipu) | 2% | ||||
| mycashbacks | 1,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| link-o-mat | 0,10€ und 2,8% | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 3% | ||||
| Prozenthaus24 | 2,55% (+ 3,- € Startguthaben) | ||||
| wondercashb. | 2,55% | ||||
| Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| elitebonus.de | 2%
| ||||
| Shoop (Qipu) | 2% | ||||
| mycashbacks | 1,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| link-o-mat | 0,10€ und 2,8% | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 26.08.2025 | link-o-mat | bis zu 1,10 EUR ⬊ 0,10 EUR und 2,8 % |
| 26.08.2025 | link-o-mat | 0,10 EUR und 2,8 % ⬈ bis zu 1,10 EUR |
| 05.08.2025 | link-o-mat | bis zu 1,00 EUR ⬊ 0,10 EUR und 2,8 % |
| 05.08.2025 | link-o-mat | 0,10 EUR und 2,8 % ⬈ bis zu 1,00 EUR |
| 27.07.2025 | link-o-mat | bis zu 1,20 EUR ⬊ 0,10 EUR und 2,8 % |
| 27.07.2025 | link-o-mat | 0,10 EUR und 2,8 % ⬈ bis zu 1,20 EUR |
| 26.07.2025 | link-o-mat | bis zu 1,30 EUR ⬊ 0,10 EUR und 2,8 % |
| 26.07.2025 | link-o-mat | 0,10 EUR und 2,8 % ⬈ bis zu 1,30 EUR |
| 25.07.2025 | link-o-mat | bis zu 1,40 EUR ⬊ 0,10 EUR und 2,8 % |
| 25.07.2025 | link-o-mat | 0,10 EUR und 2,8 % ⬈ bis zu 1,40 EUR |
| 20.07.2025 | link-o-mat | bis zu 1,50 EUR ⬊ 0,10 EUR und 2,8 % |
| 20.07.2025 | link-o-mat | 0,10 EUR und 2,8 % ⬈ bis zu 1,50 EUR |
| 05.04.2025 | Shoop | 5% ⬊ 2% |
| 01.04.2025 | Shoop | 2% ⬈ 5% |
| 06.02.2025 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ 0,10 EUR und 2,8 % |
| 06.02.2025 | link-o-mat | 0,10 EUR und 2,8 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 16.09.2024 | Shopmate | 4 % ⬊ 2.5 % |
| 04.09.2024 | Shopmate | 2.5 % ⬈ 4 % |
| 13.04.2023 | topcashback | 4.5% ⬊ 4% |
| 12.04.2023 | topcashback | 4% ⬈ 4.5% |
| 07.01.2023 | iGraal | 2% ⬊ 1,5% |
| 05.08.2022 | Shopmate | 2.4 % ⬈ 2.5 % |
| 06.05.2022 | swagbucks | 2% ⬈ 3% |
| 16.02.2022 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ bis zu 3,00 € |
| 01.01.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 03.12.2021 | Shoop | 2 % ⬊ bis zu 2 % |
| 16.04.2021 | topcashback | 3% ⬈ 4% |
| 16.04.2021 | 4% ⬊ 3% | |
| 06.03.2021 | wondercashback | 2.4% ⬈ 2.55% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 2.55% ⬊ 2.4% |
| 06.02.2021 | Shoop | 3 % ⬊ 2 % |
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.01.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 01.12.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
| 01.11.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 01.06.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 2,8 ⬊ 2,8 % |
| 02.04.2020 | link-o-mat | 0,10 EUR und 2,8 % ⬈ bis zu 2,1 % |
| 01.04.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 01.04.2020 | link-o-mat | bis zu 2,1 % ⬊ 0,10 EUR und 2,8 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 2,8 % ⬊ bis zu 2,1 % |
| 01.12.2019 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 28.11.2019 | Questler | 2% bzw. 1 EUR ⬊ 1,5% |
| 28.11.2019 | Questler | 1,5% ⬈ 2% bzw. 1 EUR |
| 01.10.2019 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 16.08.2019 | Andasa | 4% ⬈ bis zu 5,00 € |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 21.05.2019 | boni.tv | 9 ⬈ 10 |
| 19.05.2019 | boni.tv | 10 ⬊ 9 |
| 14.05.2019 | boni.tv | 11 ⬊ 10 |
| 12.05.2019 | boni.tv | 10 ⬈ 11 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 1,80% ⬈ 10 |
| 02.03.2019 | getmore | 2 % ⬈ 3 % |
| 01.01.2019 | Miles & More | 5 Meilen pro Euro ⬊ 1 Meile pro Euro |
| 01.12.2018 | Miles & More | 1 Meile pro Euro ⬈ 5 Meilen pro Euro |
| 01.11.2018 | Miles & More | 4 Meilen pro Euro ⬊ 1 Meile pro Euro |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 03.03.2018 | sparolo | 3 % ⬊ 2,5 % |
| 16.12.2017 | bar-sparen.de | 3.00 % ⬊ 1.50 % |
| 24.11.2017 | bar-sparen.de | 1.50 % ⬈ 3.00 % |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 29.09.2017 | link-o-mat | 1,6 % ⬈ 2,8 % |
| 29.09.2017 | link-o-mat | 2,8 % ⬊ 1,6 % |
| 01.08.2017 | Andasa | 7% ⬊ 2% |
| 31.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 7% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 28.06.2017 | getmore | 3 % ⬊ 2 % |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 10.04.2017 | iGraal | 4% ⬊ 2% |
| 14.03.2017 | iGraal | 2% ⬈ 4% |
| 01.03.2017 | Questler | 2% ⬊ 1,5% |
| 01.03.2017 | Questler | 1,5% ⬈ 2% |
| 21.02.2017 | getmore | 2,4 % ⬈ 3 % |
| 01.02.2017 | link-o-mat | 2,8 % ⬊ 2,1 % |
| 31.01.2017 | link-o-mat | 2,1 % ⬈ 2,8 % |
| 30.01.2017 | swagbucks | 4% ⬊ 2% |
| 28.01.2017 | swagbucks | 2% ⬈ 4% |
| 21.01.2017 | swagbucks | 6% ⬊ 2% |
| 07.01.2017 | sparolo | 4 % ⬊ 3 % |
| 06.01.2017 | sparolo | 3 % ⬈ 4 % |
| 27.12.2016 | swagbucks | 2% ⬈ 6% |
| 27.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 25.11.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Spreadshirt" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";