| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 10% | ||||
| Prozenthaus24 | 8,50% (+ 3,- € Startguthaben) | ||||
| wondercashb. | 8,5% | ||||
| elitebonus.de | 8%
| ||||
| link-o-mat | bis zu 7% | ||||
| mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 5% | ||||
| Payback | 1 °P pro 2 | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 10% | ||||
| Prozenthaus24 | 8,50% (+ 3,- € Startguthaben) | ||||
| wondercashb. | 8,5% | ||||
| elitebonus.de | 8%
| ||||
| link-o-mat | bis zu 7% | ||||
| mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 5% | ||||
| Payback | 1 °P pro 2 | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 28.04.2025 | Shoop | 12% ⬊ 5% |
| 21.04.2025 | Shoop | 5% ⬈ 12% |
| 17.03.2025 | Shoop | 16% ⬊ 5% |
| 12.03.2025 | Shoop | 5% ⬈ 16% |
| 08.04.2024 | Shoop | 20% ⬊ 5% |
| 03.04.2024 | Shoop | 5% ⬈ 20% |
| 12.11.2023 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 11.11.2023 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 6% Cashback |
| 28.04.2023 | Shoop | 15% ⬊ 5% |
| 26.04.2023 | Shoop | 5% ⬈ 15% |
| 09.03.2023 | iGraal | 15% ⬊ 5% |
| 08.03.2023 | iGraal | 5% ⬈ 15% |
| 04.01.2023 | iGraal | 7% ⬊ 5% |
| 30.12.2022 | Shoop | 7% ⬊ 5% |
| 16.11.2022 | topcashback | 15% ⬊ 10% |
| 09.11.2022 | topcashback | 10% ⬈ 15% |
| 07.05.2022 | swagbucks | 6% ⬈ 10% |
| 14.04.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
| 11.04.2022 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 3.000 °P pro Abo |
| 07.04.2022 | Payback | 3.000 °P pro Abo ⬈ 7fach Punkte |
| 21.03.2022 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 14.03.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 6% Cashback |
| 07.02.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 06.02.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 04.02.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 09.01.2022 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 3.000 °P pro Abo |
| 08.01.2022 | Payback | 3.000 °P pro Abo ⬈ 8fach Punkte |
| 01.01.2022 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 28.12.2021 | iGraal | 15% ⬊ 7% |
| 20.12.2021 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ bis zu 7 % |
| 17.12.2021 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 11 % |
| 04.12.2021 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 7 % |
| 01.12.2021 | Miles & More | 30 -M- pro Euro ⬊ 8 -M- pro Euro |
| 01.12.2021 | Shoop | 11 % ⬊ 7 % |
| 26.11.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬈ 30 -M- pro Euro |
| 23.11.2021 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 3.000 °P pro Abo |
| 22.11.2021 | Shoop | 7 % ⬈ 11 % |
| 21.11.2021 | Payback | 3.000 °P pro Abo ⬈ 5fach Punkte |
| 01.11.2021 | Miles & More | 15 -M- pro Euro ⬊ 10 -M- pro Euro |
| 29.10.2021 | Shoop | 15 % ⬊ 7 % |
| 26.10.2021 | Shoop | 9 % ⬈ 15 % |
| 24.10.2021 | Shoop | 11 % ⬊ 9 % |
| 20.10.2021 | iGraal | 15% ⬊ 11% |
| 19.10.2021 | Shoop | 8 % ⬈ 11 % |
| 18.10.2021 | iGraal | 11% ⬈ 15% |
| 11.10.2021 | iGraal | 7% ⬈ 11% |
| 01.10.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬈ 15 -M- pro Euro |
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 11.08.2021 | topcashback | 20% ⬊ 10% |
| 04.08.2021 | topcashback | 10% ⬈ 20% |
| 21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 03.07.2021 | Payback | 3.000 °P pro Abo ⬊ 1 °P pro 2 |
| 22.06.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 3.000 °P pro Abo |
| 01.06.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 20.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 01.05.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
| 14.02.2021 | wondercashback | 8.5% ⬊ 8% |
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 11.01.2021 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 04.01.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 01.12.2020 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 28.11.2020 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 4fach Punkte |
| 27.11.2020 | Payback | 4fach Punkte ⬈ 10fach Punkte |
| 20.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 4fach Punkte |
| 03.11.2020 | elitebonus.de | 15% ⬊ 8% |
| 01.11.2020 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 12.10.2020 | iGraal | 14% ⬊ 7% |
| 05.10.2020 | iGraal | 7% ⬈ 14% |
| 30.09.2020 | elitebonus.de | 8% ⬈ 15% |
| 21.09.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 14.09.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
| 01.09.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 03.08.2020 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 27.07.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 8fach Punkte |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 06.07.2020 | Payback | 6fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 29.06.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 6fach Punkte |
| 01.06.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 25.05.2020 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 18.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 8fach Punkte |
| 08.05.2020 | cashbackxxl | 0,00 Euro ⬈ 7,0 % |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 26.04.2020 | Andasa | 10,5% Cashback ⬊ 7% Cashback |
| 16.04.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10,5% Cashback |
| 06.04.2020 | iGraal | 0,5% ⬈ 7% |
| 06.04.2020 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 30.03.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 3fach Punkte |
| 03.03.2020 | Payback | 4 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 25.02.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 4 °P pro 2 € |
| 18.02.2020 | wondercashback | 8.5% - 0.85% ⬊ 8.5% |
| 14.01.2020 | Questler | 0,5% ⬈ 5% |
| 01.01.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 13.12.2019 | Shoop | 13 % ⬊ 8 % |
| 28.11.2019 | Questler | 5% ⬊ 0,5% |
| 20.11.2019 | iGraal | 7% ⬊ 0,5% |
| 20.11.2019 | wondercashback | 8.5% ⬊ 8.5% - 0.85% |
| 04.11.2019 | Andasa | 12% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 02.11.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 12% Cashback |
| 26.10.2019 | Andasa | 13% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 25.10.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 13% Cashback |
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
| 10.09.2019 | rabattcorner.ch | 10% ⬈ 15% |
| 09.09.2019 | Andasa | 7% ⬈ 11% |
| 01.09.2019 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
| 31.08.2019 | rabattcorner.ch | 12% ⬊ 10% |
| 24.08.2019 | rabattcorner.ch | 10% ⬈ 12% |
| 01.08.2019 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 5 -M- pro Euro |
| 17.06.2019 | Andasa | 13% ⬊ 5% |
| 15.06.2019 | Andasa | 12% ⬈ 13% |
| 10.06.2019 | Andasa | 5% ⬈ 12% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 11% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
| 27.05.2019 | Andasa | 5% ⬈ 11% |
| 06.05.2019 | Andasa | 10% ⬊ 9% |
| 05.05.2019 | Andasa | 5% ⬈ 10% |
| 22.04.2019 | Andasa | 14% ⬊ 5% |
| 15.04.2019 | Andasa | 5% ⬈ 14% |
| 08.04.2019 | Andasa | 11% ⬊ 5% |
| 25.03.2019 | Shoop | 18 % ⬊ 13 % |
| 19.03.2019 | Shoop | 13 % ⬈ 18 % |
| 02.03.2019 | Shoop | 8 % ⬈ 13 % |
| 01.02.2019 | Miles & More | 1 Meile pro Euro ⬈ 5 Meilen pro Euro |
| 01.01.2019 | Miles & More | 10 Meilen pro Euro ⬊ 1 Meile pro Euro |
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
| 13.12.2018 | wondercashback | - 8.5% ⬈ 8.5% |
| 06.12.2018 | link-o-mat | 5,3 % ⬈ 7,0 % |
| 01.12.2018 | Miles & More | 5 Meilen pro Euro ⬈ 10 Meilen pro Euro |
| 20.11.2018 | aklamio | 9% ⬈ 10% |
| 19.11.2018 | swagbucks | 18% ⬊ 6% |
| 17.11.2018 | swagbucks | 6% ⬈ 18% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 8.5% ⬊ - 8.5% |
| 01.11.2018 | Miles & More | 10 Meilen pro Euro ⬊ 5 Meilen pro Euro |
| 30.10.2018 | rabattcorner.ch | 10% ⬊ 7% |
| 16.10.2018 | rabattcorner.ch | 7% ⬈ 10% |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
| 27.08.2018 | Shoop | 16 % ⬊ 8 % |
| 20.08.2018 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 14.08.2018 | Shoop | 8 % ⬈ 16 % |
| 06.08.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
| 18.07.2018 | Shoop | 20 % ⬊ 8 % |
| 17.07.2018 | Shoop | 8 % ⬈ 20 % |
| 20.06.2018 | wondercashback | 10% ⬊ 8.5% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "10.00"% ⬈ 10% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 8.5% ⬊ "10.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 8% ⬈ 8.5% |
| 09.03.2018 | sparolo | 10 % ⬊ 9 % |
| 01.03.2018 | Shoop | 15 % ⬊ 8 % |
| 23.02.2018 | getmore | 11 % ⬊ 7,5 % |
| 13.02.2018 | Shoop | 8 % ⬈ 15 % |
| 09.02.2018 | getmore | 7,5 % ⬈ 11 % |
| 02.02.2018 | rabattcorner.ch | 7% ⬈ 14% |
| 24.01.2018 | getmore | 8 % ⬊ 7,5 % |
| 16.01.2018 | aklamio | 10% ⬊ 9% |
| 01.01.2018 | elitebonus.de | 12% ⬊ 8% |
| 14.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 5% |
| 04.12.2017 | wondercashback | 8% - 8,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% ⬊ 8% |
| 03.12.2017 | wondercashback | 9% ⬊ 8% - 8,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
| 01.12.2017 | wondercashback | 8% ⬈ 9% |
| 23.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 7,50% |
| 18.11.2017 | elitebonus.de | 15% ⬊ 12% |
| 13.11.2017 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
| 08.11.2017 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 31.07.2017 | Andasa | 9% ⬊ 5% |
| 23.07.2017 | Andasa | 5% ⬈ 9% |
| 20.07.2017 | elitebonus.de | 10% ⬈ 12% |
| 28.06.2017 | getmore | 10 % ⬊ 8 % |
| 21.06.2017 | elitebonus.de | 13% ⬊ 10% |
| 04.06.2017 | elitebonus.de | 12% ⬈ 13% |
| 20.04.2017 | elitebonus.de | 8% ⬈ 12% |
| 25.02.2017 | rabattcorner.ch | 14% ⬊ 7% |
| 07.02.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 5,3 % |
| 30.11.2016 | aklamio | 8.5% ⬈ 10% |
| 29.11.2016 | aklamio | 10% ⬊ 8.5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Brigitte Hachenburg" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";