| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 3% |
| wondercashb. | 2,55% |
| link-o-mat | bis zu 2,1% |
| mycashbacks | 1,8% (+ 10 Startguthaben) |
| Questler | 1,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 3% |
| wondercashb. | 2,55% |
| link-o-mat | bis zu 2,1% |
| mycashbacks | 1,8% (+ 10 Startguthaben) |
| Questler | 1,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
| 30/03/2020 15:29:59 | SUP2020 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 06.03.2021 | wondercashback | 2.4% ⬈ 2.55% |
| 03.03.2021 | mycashbacks | 2.7 % ⬊ 1.8 % |
| 24.02.2021 | mycashbacks | 1.8 % ⬈ 2.7 % |
| 14.02.2021 | wondercashback | 2.55% ⬊ 2.4% |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 2,1 ⬊ 2,1 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 2,1 % ⬊ bis zu 2,1 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Proshop" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";