| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | bis zu 5,5%
| ||||
| Prozenthaus24 | 4,25% (+ 3,- € Startguthaben) | ||||
| wondercashb. | 4,25% - 0,85% | ||||
| link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||
| elitebonus.de | 3,5% | ||||
| mycashbacks | Bis zu 1,2% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Questler | 0,5% - 1% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | bis zu 5,5%
| ||||
| Prozenthaus24 | 4,25% (+ 3,- € Startguthaben) | ||||
| wondercashb. | 4,25% - 0,85% | ||||
| link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||
| elitebonus.de | 3,5% | ||||
| mycashbacks | Bis zu 1,2% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Questler | 0,5% - 1% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
| Vitafy | AFF10PB |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 24.06.2023 | link-o-mat | bis zu 4,6 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 21.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 3,25% ⬊ bis zu 1% |
| 21.06.2023 | Questler | 2,5% - 3,25% ⬊ 0,5% - 1% |
| 21.06.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 4,50 € |
| 20.06.2023 | mycashbacks | Bis zu 6 % ⬊ Bis zu 1.2 % |
| 20.06.2023 | wondercashback | 5.525% - 4.25% ⬊ 4.25% - 0.85% |
| 19.06.2023 | iGraal | bis zu 3,25% ⬊ bis zu 1% |
| 19.02.2023 | sparolo | bis zu 9 % ⬊ bis zu 5,5 % |
| 04.01.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬊ bis zu 3,25% |
| 27.10.2022 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬈ bis zu 3,25% |
| 01.09.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 4% |
| 31.08.2022 | CashbackDeals | bis zu 3,25% ⬊ bis zu 2,50% |
| 12.08.2022 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 4,6 % |
| 10.08.2022 | getmore | bis zu 7,5 % ⬊ bis zu 3 % |
| 10.08.2022 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 3,25% |
| 10.08.2022 | Questler | 2,5% - 5% ⬊ 2,5% - 3,25% |
| 09.08.2022 | wondercashback | 8.5% - 4.25% ⬊ 5.525% - 4.25% |
| 30.07.2022 | wondercashback | 8.5% - 6.375% ⬊ 8.5% - 4.25% |
| 29.07.2022 | wondercashback | 8.5% - 4.25% ⬊ 8.5% - 6.375% |
| 06.04.2022 | aklamio | hasta 8% ⬈ bis zu 8% |
| 05.04.2022 | aklamio | bis zu 8% ⬊ hasta 8% |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 07.05.2021 | aklamio | up to 8% ⬈ bis zu 8% |
| 06.05.2021 | aklamio | bis zu 8% ⬊ up to 8% |
| 17.04.2021 | aklamio | bis zu 10% ⬊ bis zu 8% |
| 06.03.2021 | wondercashback | 8% - 4% ⬈ 8.5% - 4.25% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 8.5% - 4.25% ⬊ 8% - 4% |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 6 % ⬊ Bis zu 6 % |
| 29.01.2021 | Questler | 1,5% - 5% ⬈ 2,5% - 5% |
| 10.01.2021 | Shoop | 3 % ⬈ 5 % |
| 14.09.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 08.09.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 5% Cashback |
| 25.08.2020 | boni.tv | 6% ⬈ 8% |
| 03.08.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 01.08.2020 | wondercashback | 8.5% - 6.8% ⬊ 8.5% - 4.25% |
| 27.07.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 11.05.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 04.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 5fach Punkte |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 7,0 % ⬊ 3,5 % |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 7,0 ⬊ 3,5 % |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 3,5 % ⬈ 7,0 % |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 7,0 ⬊ 3,5 |
| 27.04.2020 | 3,5 ⬈ 7,0 | |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
| 30.03.2020 | iGraal | 4% ⬈ bis zu 7% |
| 17.03.2020 | iGraal | bis zu 7% ⬊ 4% |
| 06.01.2020 | getmore | bis zu 10 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 01.01.2020 | getmore | bis zu 7,5 % ⬈ bis zu 10 % |
| 01.01.2020 | elitebonus.de | 6% ⬊ 3.5% |
| 08.12.2019 | sparolo | 9 % ⬊ bis zu 9 % |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 01.10.2019 | iGraal | bis zu 6% ⬈ bis zu 7% |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 16.09.2019 | sparolo | bis zu 9 % ⬊ 9 % |
| 12.09.2019 | aklamio | bis zu 5% ⬈ bis zu 10% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 20.05.2019 | boni.tv | 8 ⬊ 7 |
| 16.05.2019 | boni.tv | 9 ⬊ 8 |
| 15.05.2019 | boni.tv | 8 ⬈ 9 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 6% ⬈ 8 |
| 19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 17.01.2019 | swagbucks | 5% ⬊ 3% |
| 03.01.2019 | swagbucks | 3% ⬈ 5% |
| 17.12.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 19.11.2018 | swagbucks | 9% ⬊ 3% |
| 17.11.2018 | swagbucks | 3% ⬈ 9% |
| 30.10.2018 | getmore | 7,5 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 01.08.2018 | sparolo | 4,5 % ⬈ bis zu 9 % |
| 27.07.2018 | aklamio | bis zu 10% ⬊ bis zu 5% |
| 13.07.2018 | Questler | 2,5% - 5% ⬊ 1,5% - 5% |
| 07.07.2018 | Shoop | 5 % ⬊ 3 % |
| 22.06.2018 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 3,5 % |
| 22.06.2018 | link-o-mat | 3,5 % ⬈ 7,0 % |
| 09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 12.04.2018 | getmore | 3,5 % ⬈ bis zu 7,5 % |
| 10.03.2018 | getmore | 6 % ⬊ 3,5 % |
| 09.03.2018 | sparolo | 5 % ⬊ 4,5 % |
| 14.02.2018 | getmore | 7,5 % ⬊ 6 % |
| 12.02.2018 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 10.02.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 30.01.2018 | Andasa | 2%, ehemals sportnahrung24 ⬊ 2% |
| 19.01.2018 | Shoop | 7 % ⬊ 5 % |
| 13.01.2018 | Shoop | 5 % ⬈ 7 % |
| 10.01.2018 | elitebonus.de | 8% ⬊ 6% |
| 04.11.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 2,6 % |
| 04.11.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 7,0 % |
| 23.10.2017 | Andasa | 3%, ehemals sportnahrung24 ⬊ 2%, ehemals sportnahrung24 |
| 16.10.2017 | Andasa | 2%, ehemals sportnahrung24 ⬈ 3%, ehemals sportnahrung24 |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5%, ehemals sportnahrung24 ⬊ 2%, ehemals sportnahrung24 |
| 17.07.2017 | Andasa | 2%, ehemals sportnahrung24 ⬈ 3,5%, ehemals sportnahrung24 |
| 22.06.2017 | getmore | bis zu 7,5 % ⬊ 7,5 % |
| 19.06.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 4,2 % |
| 19.06.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 7,0 % |
| 18.06.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬈ 7,9 % |
| 18.06.2017 | link-o-mat | 7,9 % ⬊ 7,0 % |
| 02.06.2017 | getmore | 8 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 08.05.2017 | Andasa | 4%, ehemals sportnahrung24 ⬊ 2%, ehemals sportnahrung24 |
| 07.05.2017 | Andasa | 2%, ehemals sportnahrung24 ⬈ 4%, ehemals sportnahrung24 |
| 25.03.2017 | getmore | 8 % ⬈ 10 % |
| 21.02.2017 | getmore | 10 % ⬊ 8 % |
| 20.02.2017 | Andasa | 7,5%, ehemals sportnahrung24 ⬊ 2%, ehemals sportnahrung24 |
| 11.02.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬈ 8,4 % |
| 06.02.2017 | Andasa | 2%, ehemals sportnahrung24 ⬈ 7,5%, ehemals sportnahrung24 |
| 05.02.2017 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 7,0 % |
| 30.01.2017 | swagbucks | 6% ⬊ 3% |
| 28.01.2017 | swagbucks | 3% ⬈ 6% |
| 13.01.2017 | getmore | bis zu 10 % ⬊ 10 % |
| 11.01.2017 | getmore | bis zu 8 % ⬈ bis zu 10 % |
| 07.01.2017 | getmore | bis zu 10 % ⬊ bis zu 8 % |
| 25.11.2016 | Shoop | 10 % ⬊ 5 % |
| 18.11.2016 | Shoop | 5 % ⬈ 10 % |
| 02.11.2016 | Andasa | 5%, ehemals sportnahrung24 ⬊ 2%, ehemals sportnahrung24 |
| 31.10.2016 | Andasa | 2%, ehemals sportnahrung24 ⬈ 5%, ehemals sportnahrung24 |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Vineshop24" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";