| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 40% |
| wondercashb. | 34% |
| elitebonus.de | 30% |
| mycashbacks | 24% (+ 10 Startguthaben) |
| Shoop (Qipu) | 20% |
| link-o-mat | bis zu 19,9% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 40% |
| wondercashb. | 34% |
| elitebonus.de | 30% |
| mycashbacks | 24% (+ 10 Startguthaben) |
| Shoop (Qipu) | 20% |
| link-o-mat | bis zu 19,9% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
| 77% | 3ydeal |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 05.07.2025 | Shoop | 100% ⬊ 98% |
| 22.04.2025 | topcashback | 98% ⬊ 40% |
| 17.04.2025 | topcashback | 40% ⬈ 98% |
| 01.04.2025 | Shoop | 20% ⬈ 110% |
| 14.03.2025 | Shoop | 20% ⬈ 98% |
| 03.03.2025 | link-o-mat | bis zu 13,7 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 10.02.2025 | Shoop | 100% ⬊ 20% |
| 07.02.2025 | Shoop | 20% ⬈ 100% |
| 13.01.2025 | Shoop | 98% ⬊ 20% |
| 10.01.2025 | Shoop | 30% ⬈ 98% |
| 09.12.2024 | topcashback | 80% ⬊ 40% |
| 03.12.2024 | topcashback | 90% ⬊ 80% |
| 27.11.2024 | topcashback | 95% ⬊ 90% |
| 01.11.2024 | topcashback | 20% ⬈ 40% |
| 21.10.2024 | topcashback | 95% ⬊ 20% |
| 18.10.2024 | topcashback | 40% ⬈ 95% |
| 14.01.2024 | topcashback | 100% ⬊ 90% |
| 13.01.2024 | topcashback | 90% ⬈ 100% |
| 30.11.2023 | topcashback | 95% ⬊ 40% |
| 25.11.2023 | iGraal | 110% ⬊ 100% |
| 25.11.2023 | topcashback | 100% ⬊ 95% |
| 25.11.2023 | Shoop | 110% ⬊ 100% |
| 24.11.2023 | Shoop | 100% ⬈ 110% |
| 24.11.2023 | iGraal | 100% ⬈ 110% |
| 05.09.2023 | iGraal | 100% ⬊ 95% |
| 04.09.2023 | Shoop | 100% ⬊ 95% |
| 02.09.2023 | Shoop | 95% ⬈ 100% |
| 15.08.2023 | mycashbacks | 40 % ⬊ 24 % |
| 04.07.2023 | topcashback | 100% ⬊ 40% |
| 03.07.2023 | topcashback | 40% ⬈ 100% |
| 09.06.2023 | Shoop | 30% ⬈ 110% |
| 27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 10,1 % ⬊ bis zu 9,9 % |
| 23.05.2023 | topcashback | 100% ⬊ 70% |
| 22.05.2023 | topcashback | 70% ⬈ 100% |
| 27.03.2023 | iGraal | 95% ⬊ 35% |
| 20.03.2023 | Shoop | 95% ⬊ 30% |
| 20.03.2023 | iGraal | 35% ⬈ 95% |
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 10,2 % ⬊ bis zu 10,1 % |
| 13.03.2023 | Shoop | 30% ⬈ 95% |
| 06.03.2023 | iGraal | 110% ⬊ 35% |
| 06.03.2023 | Shoop | 110% ⬊ 30% |
| 01.03.2023 | Shoop | 119% ⬊ 110% |
| 27.02.2023 | Shoop | 30% ⬈ 119% |
| 27.02.2023 | iGraal | 35% ⬈ 110% |
| 12.02.2023 | Shoop | 115% ⬊ 30% |
| 11.02.2023 | Shoop | 30% ⬈ 115% |
| 08.02.2023 | iGraal | 100% ⬊ 35% |
| 07.02.2023 | mycashbacks | 24 % ⬈ 40 % |
| 04.02.2023 | link-o-mat | bis zu 8,7 % ⬈ bis zu 10,2 % |
| 01.02.2023 | iGraal | 35% ⬈ 100% |
| 23.01.2023 | iGraal | 100% ⬊ 50% |
| 17.01.2023 | topcashback | 100% - 90% ⬊ 90% |
| 16.01.2023 | iGraal | 50% ⬈ 100% |
| 16.01.2023 | topcashback | 90% ⬈ 100% - 90% |
| 11.01.2023 | topcashback | 70% ⬈ 90% |
| 04.01.2023 | topcashback | 90% ⬊ 70% |
| 05.12.2022 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 03.12.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 29.11.2022 | Andasa | 30% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 26.11.2022 | Shoop | 115% ⬊ 100% |
| 26.11.2022 | iGraal | 115% ⬊ 100% |
| 25.11.2022 | Shoop | 100% ⬈ 115% |
| 25.11.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 30% Cashback |
| 25.11.2022 | iGraal | 100% ⬈ 115% |
| 07.10.2022 | iGraal | 100% ⬊ 40% |
| 06.10.2022 | iGraal | 40% ⬈ 100% |
| 22.09.2022 | Shoop | 105% ⬊ 30% |
| 20.09.2022 | Shoop | 30% ⬈ 105% |
| 01.09.2022 | Miles & More | 40 -M- pro Euro ⬈ 50 -M- pro Euro |
| 01.09.2022 | iGraal | 100% ⬊ 70% |
| 31.08.2022 | iGraal | 70% ⬈ 100% |
| 27.08.2022 | Shoop | 30% ⬈ 100% |
| 13.08.2022 | Shoop | 100% ⬊ 30% |
| 12.08.2022 | Shoop | 70% ⬈ 100% |
| 01.08.2022 | Miles & More | 50 -M- pro Euro ⬊ 40 -M- pro Euro |
| 25.07.2022 | Shoop | 30% ⬈ 70% |
| 14.07.2022 | Shoop | 70% ⬊ 30% |
| 01.06.2022 | Miles & More | 40 -M- pro Euro ⬊ 30 -M- pro Euro |
| 13.05.2022 | Shoop | bis zu 100 % ⬊ bis zu 30 % |
| 11.05.2022 | Shoop | bis zu 70 % ⬈ bis zu 100 % |
| 08.04.2022 | iGraal | 20% ⬈ 40% |
| 05.04.2022 | iGraal | 100% ⬊ 20% |
| 01.04.2022 | Shoop | bis zu 70 % ⬊ bis zu 30 % |
| 31.03.2022 | iGraal | 20% ⬈ 100% |
| 31.03.2022 | iGraal | 50% ⬊ 20% |
| 26.03.2022 | Shoop | bis zu 30 % ⬈ bis zu 70 % |
| 01.03.2022 | Miles & More | 30 -M- pro Euro ⬈ 40 -M- pro Euro |
| 13.01.2022 | Shoop | bis zu 50 % ⬊ bis zu 30 % |
| 04.01.2022 | CashbackDeals | bis zu 45% ⬊ bis zu 37,50% |
| 03.01.2022 | Shoop | bis zu 30 % ⬈ bis zu 50 % |
| 01.01.2022 | Miles & More | 50 -M- pro Euro ⬊ 30 -M- pro Euro |
| 01.01.2022 | iGraal | 70% ⬊ 50% |
| 23.12.2021 | iGraal | 20% ⬈ 70% |
| 23.12.2021 | Shoop | bis zu 60 % ⬊ bis zu 30 % |
| 15.12.2021 | iGraal | 25% ⬊ 20% |
| 15.12.2021 | Shoop | bis zu 30 % ⬈ bis zu 60 % |
| 02.12.2021 | Shoop | 70 % ⬊ bis zu 30 % |
| 30.11.2021 | iGraal | 70% ⬊ 25% |
| 26.11.2021 | Miles & More | 30 -M- pro Euro ⬈ 50 -M- pro Euro |
| 23.11.2021 | CashbackDeals | bis zu 37,50% ⬈ bis zu 45% |
| 22.11.2021 | iGraal | 25% ⬈ 70% |
| 26.10.2021 | swagbucks | 50.00 € ⬊ 30% |
| 04.10.2021 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 01.10.2021 | mycashbacks | 28 % ⬊ 24 % |
| 27.09.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
| 06.09.2021 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 01.09.2021 | mycashbacks | 24 % ⬈ 28 % |
| 30.08.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10fach Punkte |
| 26.08.2021 | swagbucks | 50% ⬊ 50.00 € |
| 29.07.2021 | iGraal | 70% ⬊ 40% |
| 28.07.2021 | iGraal | 40% ⬈ 70% |
| 18.07.2021 | link-o-mat | 14,30 USD und 14,3 % ⬊ bis zu 8,7 % |
| 01.07.2021 | Miles & More | 30 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 28.06.2021 | iGraal | 40% ⬊ 25% |
| 25.06.2021 | swagbucks | 50% ⬊ 30% |
| 26.05.2021 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 25.05.2021 | swagbucks | 30% ⬈ 50% |
| 25.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 8fach Punkte |
| 05.05.2021 | iGraal | 25% ⬈ 40% |
| 01.05.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 30 -M- pro Euro |
| 28.04.2021 | topcashback | 40% ⬈ 90% |
| 21.04.2021 | topcashback | 90% ⬊ 40% |
| 18.04.2021 | iGraal | 35% ⬊ 25% |
| 10.04.2021 | Payback | 250 °P pro Abo ⬊ 1 °P pro 2 |
| 01.03.2021 | Miles & More | 30 -M- pro Euro ⬊ 15 -M- pro Euro |
| 01.02.2021 | Miles & More | 15 -M- pro Euro ⬈ 30 -M- pro Euro |
| 14.01.2021 | CashbackDeals | bis zu 20% ⬈ bis zu 35% |
| 02.12.2020 | Shoop | 80 % ⬊ 30 % |
| 27.11.2020 | Shoop | 30 % ⬈ 80 % |
| 19.11.2020 | link-o-mat | 10,20 USD und 10,2 % ⬈ 14,30 USD und 14,3 % |
| 05.10.2020 | iGraal | 55% ⬊ 35% |
| 01.10.2020 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.09.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
| 24.08.2020 | swagbucks | 70% ⬊ 30% |
| 18.08.2020 | iGraal | 70% ⬊ 55% |
| 17.08.2020 | iGraal | 55% ⬈ 70% |
| 10.08.2020 | iGraal | 35% ⬈ 55% |
| 07.08.2020 | CashbackDeals | bis zu 37,50% ⬊ bis zu 35% |
| 23.07.2020 | swagbucks | 30% ⬈ 70% |
| 20.07.2020 | Payback | 2000 EXTRA °P ⬊ 250 °P pro Abo |
| 19.07.2020 | iGraal | 70% ⬊ 35% |
| 18.07.2020 | iGraal | 35% ⬈ 70% |
| 16.07.2020 | swagbucks | 5% ⬈ 30% |
| 13.07.2020 | Payback | 250 °P pro Abo ⬈ 2000 EXTRA °P |
| 21.06.2020 | iGraal | 60% ⬊ 45% |
| 20.06.2020 | iGraal | 45% ⬈ 60% |
| 15.06.2020 | iGraal | 70% ⬊ 45% |
| 08.06.2020 | Payback | 250 °P pro Abo ⬈ 1500 EXTRA °P |
| 08.06.2020 | iGraal | 50% ⬈ 70% |
| 01.06.2020 | Miles & More | 15 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 17.05.2020 | CashbackDeals | bis zu 56,25% ⬊ bis zu 37,50% |
| 16.05.2020 | CashbackDeals | bis zu 20% ⬈ bis zu 37,50% |
| 16.05.2020 | CashbackDeals | bis zu 37,50% ⬈ bis zu 56,25% |
| 01.05.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 15 -M- pro Euro |
| 01.05.2020 | CashbackDeals | bis zu 35% ⬊ bis zu 20% |
| 02.04.2020 | CashbackDeals | bis zu 40% ⬊ bis zu 35% |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 8,7 % ⬊ bis zu 8,7 % |
| 30.03.2020 | Shoop | 45 % ⬊ 30 % |
| 30.03.2020 | iGraal | 40% ⬊ 35% |
| 26.03.2020 | rabattcorner.ch | 30% ⬈ 40% |
| 13.03.2020 | Shoop | 60 % ⬊ 45 % |
| 01.03.2020 | Shoop | 45 % ⬈ 60 % |
| 24.02.2020 | Payback | 1500 EXTRA °P ⬊ 250 °P pro Abo |
| 17.02.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬈ 1500 EXTRA °P |
| 12.02.2020 | Shoop | 30 % ⬈ 45 % |
| 10.02.2020 | Payback | 250 °P pro Abo ⬊ 5fach Punkte |
| 08.02.2020 | link-o-mat | 8,9 % ⬊ 8,7 % |
| 04.02.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 250 °P pro Abo |
| 17.01.2020 | iGraal | 50% ⬊ 40% |
| 14.01.2020 | rabattcorner.ch | 20% ⬈ 30% |
| 13.01.2020 | iGraal | 40% ⬈ 50% |
| 07.01.2020 | iGraal | 35% ⬈ 40% |
| 04.12.2019 | Shoop | 70 % ⬊ 30 % |
| 29.11.2019 | Shoop | 30 % ⬈ 70 % |
| 22.10.2019 | rabattcorner.ch | 25% ⬊ 20% |
| 18.09.2019 | rabattcorner.ch | 40% ⬊ 25% |
| 27.08.2019 | rabattcorner.ch | 25% ⬈ 40% |
| 21.08.2019 | rabattcorner.ch | 28% ⬊ 25% |
| 03.08.2019 | link-o-mat | 28,0 % ⬊ 8,9 % |
| 19.05.2019 | swagbucks | 35% ⬊ 5% |
| 10.05.2019 | CashbackDeals | bis zu 40% ⬊ bis zu 20% |
| 09.05.2019 | CashbackDeals | bis zu 20% ⬈ bis zu 40% |
| 27.04.2019 | swagbucks | 10% ⬈ 35% |
| 11.04.2019 | aklamio | 25% ⬈ 30% |
| 24.12.2018 | Shoop | 60 % ⬊ 30 % |
| 07.12.2018 | Shoop | 30 % ⬈ 60 % |
| 19.11.2018 | swagbucks | 30% ⬊ 10% |
| 17.11.2018 | swagbucks | 10% ⬈ 30% |
| 22.10.2018 | iGraal | 50% ⬊ 35% |
| 08.10.2018 | iGraal | 35% ⬈ 50% |
| 03.09.2018 | iGraal | 45% ⬊ 35% |
| 01.09.2018 | link-o-mat | 14,7 % ⬈ 28,0 % |
| 28.08.2018 | link-o-mat | 28,0 % ⬊ 14,7 % |
| 20.08.2018 | iGraal | 35% ⬈ 45% |
| 24.07.2018 | iGraal | 25% ⬈ 35% |
| 21.07.2018 | Shoop | 6 % ⬈ 30 % |
| 07.07.2018 | Shoop | 30 % ⬊ 6 % |
| 15.06.2018 | aklamio | 30% ⬊ 25% |
| 02.06.2018 | swagbucks | 20.00 € ⬊ 10% |
| 23.11.2017 | link-o-mat | 21,0 % ⬈ 28,0 % |
| 22.11.2017 | link-o-mat | 28,0 % ⬊ 21,0 % |
| 07.10.2017 | boni.tv | 28% ⬈ 32% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Nike UK" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";