| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| Shoop (Qipu) | 8% |
| sparolo | 6% |
| TopCashback | 5,6% |
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
| elitebonus.de | 3,5% |
| wondercashb. | 3,4% |
| link-o-mat | bis zu 2,8% |
| Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| Shoop (Qipu) | 8% |
| sparolo | 6% |
| TopCashback | 5,6% |
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
| elitebonus.de | 3,5% |
| wondercashb. | 3,4% |
| link-o-mat | bis zu 2,8% |
| Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
| Seat Cushion SC1 40% off | S40FS |
| Desk Bikes V9 Save $60 | SAVE60V9 |
| CPU Holder CH1 Save $10 | CH1B10 |
| Seat Cushion SC2 22% off | S22FS |
| ClassicRiser Series Save $30 | FLEXI30 |
| Massage Chair MC1 Save $200 | MC1SAVE200 |
| S6 promotion coupon code $30off | S6HOME |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 24.10.2025 | link-o-mat | bis zu 2,4 % ⬈ bis zu 2,8 % |
| 22.10.2025 | wondercashback | 3.825% ⬊ 3.4% |
| 22.10.2025 | Questler | 2,5% ⬊ 2% |
| 17.10.2025 | link-o-mat | bis zu 3,6 % ⬊ bis zu 2,4 % |
| 16.10.2025 | link-o-mat | bis zu 3,2 % ⬈ bis zu 3,6 % |
| 05.10.2025 | link-o-mat | bis zu 3,2 % ⬊ bis zu 2,4 % |
| 02.10.2025 | link-o-mat | bis zu 2,8 % ⬊ bis zu 2,4 % |
| 02.10.2025 | link-o-mat | bis zu 2,4 % ⬈ bis zu 3,2 % |
| 16.09.2025 | link-o-mat | bis zu 2,8 % ⬈ bis zu 3,2 % |
| 16.09.2025 | link-o-mat | bis zu 3,2 % ⬊ bis zu 2,8 % |
| 15.09.2025 | link-o-mat | bis zu 3,9 % ⬊ bis zu 2,8 % |
| 13.09.2025 | wondercashback | 4.76% ⬊ 3.825% |
| 04.06.2025 | Shoop | 8,5% ⬊ 4% |
| 09.05.2025 | Shoop | 4% ⬈ 8,5% |
| 03.04.2025 | Shoop | 10% ⬊ 4% |
| 01.04.2025 | Shoop | 4% ⬈ 10% |
| 09.12.2024 | Shoop | 8% ⬊ 4% |
| 25.11.2024 | Shoop | 4% ⬈ 8% |
| 01.09.2024 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
| 25.08.2024 | link-o-mat | bis zu 3,9 % ⬊ bis zu 2,4 % |
| 25.08.2024 | link-o-mat | bis zu 2,4 % ⬈ bis zu 3,9 % |
| 06.08.2024 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 25,00 € |
| 29.07.2024 | link-o-mat | bis zu 3,9 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 28.07.2024 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 3,9 % |
| 27.07.2024 | topcashback | 7% ⬊ 5.6% |
| 16.07.2024 | Questler | 3,5% - 4% ⬊ 2,5% |
| 16.07.2024 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 15,00 € |
| 12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬊ bis zu 1,0 % |
| 12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 2,4 % |
| 12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 2,4 % ⬈ bis zu 4,9 % |
| 17.05.2024 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10fach Punkte |
| 16.05.2024 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 15.05.2024 | Shoop | 6% ⬈ 7% |
| 11.05.2024 | Payback | 3fach Punkte ⬈ 10fach Punkte |
| 08.05.2024 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 06.05.2024 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 3fach Punkte |
| 23.02.2024 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬊ 4.8 % |
| 30.11.2023 | Questler | 4% ⬊ 3,5% - 4% |
| 25.11.2023 | Questler | 3,5% - 4% ⬈ 4% |
| 28.07.2023 | iGraal | 6% ⬊ bis zu 5% |
| 28.07.2023 | Shoop | 6% ⬊ 4% |
| 25.07.2023 | Shoop | 4% ⬈ 6% |
| 25.07.2023 | iGraal | bis zu 5% ⬈ 6% |
| 18.07.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬊ 2,50 USD und 3,5 % |
| 10.07.2023 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ 2,50 USD und 3,5 % |
| 09.07.2023 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 06.07.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 30.05.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 4,9 % |
| 27.05.2023 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 5% |
| 27.05.2023 | Shoop | 7% ⬊ 4% |
| 27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 22.05.2023 | Shoop | 4% ⬈ 7% |
| 22.05.2023 | iGraal | bis zu 5% ⬈ 7% |
| 15.05.2023 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 2,5 % |
| 10.05.2023 | link-o-mat | bis zu 35,3 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 03.05.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 35,3 % |
| 17.04.2023 | link-o-mat | bis zu 40,3 % ⬊ bis zu 35,3 % |
| 08.04.2023 | link-o-mat | bis zu 40,3 % ⬊ bis zu 4,9 % |
| 02.04.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 40,3 % |
| 02.04.2023 | link-o-mat | bis zu 40,3 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 01.04.2023 | link-o-mat | bis zu 37,8 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 23.03.2023 | link-o-mat | bis zu 37,8 % ⬊ bis zu 35,3 % |
| 23.03.2023 | link-o-mat | bis zu 35,3 % ⬊ bis zu 4,9 % |
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 37,8 % |
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 37,8 % ⬊ 2,50 USD und 3,5 % |
| 19.03.2023 | link-o-mat | 2,50 USD und 3,5 % ⬈ bis zu 4,9 % |
| 09.03.2023 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 09.03.2023 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 4,9 % |
| 15.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 3,50% |
| 15.02.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬊ 2,60 USD und 3,6 % |
| 14.02.2023 | link-o-mat | bis zu 35,8 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 30.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 4% |
| 28.01.2023 | Shoop | 5% ⬊ 4% |
| 21.01.2023 | Shoop | 4% ⬈ 5% |
| 18.01.2023 | Shoop | 3,3% ⬈ 4% |
| 11.01.2023 | Questler | 3,5% ⬊ 3,5% - 4% |
| 06.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 2,80% ⬈ bis zu 3,50% |
| 24.12.2022 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ 2,60 USD und 3,6 % |
| 06.12.2022 | link-o-mat | 2,60 USD und 3,6 % ⬈ bis zu 4,9 % |
| 05.12.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ 2,60 USD und 3,6 % |
| 29.11.2022 | Shoop | 7% ⬊ 3,3% |
| 21.11.2022 | Shoop | 3,3% ⬈ 7% |
| 31.10.2022 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬊ bis zu 1,5 % |
| 31.10.2022 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 2,6 % |
| 26.10.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 2,6 % |
| 12.10.2022 | topcashback | 10% ⬊ 7% |
| 06.10.2022 | link-o-mat | bis zu 43,4 % ⬊ bis zu 35,8 % |
| 05.10.2022 | topcashback | 7% ⬈ 10% |
| 19.09.2022 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 4,9 % |
| 18.09.2022 | link-o-mat | bis zu 43,4 % ⬊ bis zu 2,6 % |
| 10.09.2022 | Shoop | 6,5% ⬊ 3,3% |
| 10.09.2022 | iGraal | bis zu 6,5% ⬊ bis zu 5% |
| 07.09.2022 | Shoop | 3,3% ⬈ 6,5% |
| 07.09.2022 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 6,5% |
| 20.08.2022 | mycashbacks | Bis zu 5.6 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
| 16.08.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 35,8 % |
| 01.08.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 5.6 % |
| 01.07.2022 | topcashback | 5.06% ⬈ 7% |
| 31.05.2022 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 35,8 % |
| 28.05.2022 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬊ bis zu 1,8 % |
| 27.05.2022 | wondercashback | 6.8% ⬊ 5.95% |
| 27.05.2022 | link-o-mat | bis zu 35,8 % ⬊ bis zu 5,6 % |
| 26.05.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 25.05.2022 | wondercashback | 4.76% ⬈ 6.8% |
| 23.05.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
| 23.05.2022 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 7% |
| 22.05.2022 | link-o-mat | bis zu 35,8 % ⬊ bis zu 4,9 % |
| 20.05.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 5% |
| 17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
| 15.03.2022 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 35,8 % |
| 02.03.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬊ bis zu 3,3 % |
| 01.03.2022 | link-o-mat | bis zu 3,9 % ⬈ bis zu 35,8 % |
| 01.03.2022 | link-o-mat | bis zu 35,8 % ⬊ bis zu 3,9 % |
| 23.02.2022 | link-o-mat | bis zu 3,9 % ⬊ bis zu 2,6 % |
| 23.02.2022 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 3,9 % |
| 17.02.2022 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 7 % |
| 15.02.2022 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 7% |
| 08.02.2022 | iGraal | 12% ⬊ bis zu 12% |
| 04.02.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 12 % |
| 04.02.2022 | link-o-mat | bis zu 3,9 % ⬊ bis zu 1,8 % |
| 04.02.2022 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 03.02.2022 | link-o-mat | bis zu 3,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 02.02.2022 | iGraal | 11% ⬈ 12% |
| 02.02.2022 | iGraal | 7% ⬈ 11% |
| 01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 01.02.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬊ 7% |
| 01.02.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 3,9 % |
| 29.01.2022 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 2,80% |
| 29.01.2022 | wondercashback | 5.95% ⬊ 4.76% |
| 01.01.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 15.12.2021 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 7% |
| 03.12.2021 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 02.12.2021 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ bis zu 7 % |
| 01.12.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 25.11.2021 | Shoop | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 8 % |
| 25.11.2021 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 43,4 % |
| 25.11.2021 | link-o-mat | bis zu 43,4 % ⬊ bis zu 4,9 % |
| 24.11.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 4,9 % |
| 24.11.2021 | Questler | 2,5% ⬈ 3,5% |
| 22.11.2021 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 8% |
| 22.11.2021 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 12% |
| 21.11.2021 | mycashbacks | 5.4 % ⬈ Bis zu 7.2 % |
| 20.11.2021 | wondercashback | 7.65% - 4.25% ⬊ 5.95% |
| 16.11.2021 | wondercashback | 4.25% ⬈ 7.65% - 4.25% |
| 01.11.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 01.11.2021 | Shoop | bis zu 7 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 25.10.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 24.10.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 16.10.2021 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 15.10.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 12.10.2021 | wondercashback | 4.25% - 2.55% ⬊ 4.25% |
| 12.10.2021 | Questler | 3,5% - 6% ⬊ 2,5% |
| 23.09.2021 | link-o-mat | bis zu 6,3 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 23.09.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 6,3 % |
| 20.09.2021 | iGraal | bis zu 11% ⬊ bis zu 8% |
| 17.09.2021 | wondercashback | 5.95% - 2.55% ⬊ 4.25% - 2.55% |
| 16.09.2021 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬊ bis zu 3,50% |
| 16.09.2021 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 11% |
| 15.09.2021 | wondercashback | 7.65% - 5.95% ⬊ 5.95% - 2.55% |
| 14.09.2021 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 7 % |
| 09.09.2021 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 10 % |
| 05.09.2021 | link-o-mat | bis zu 6,3 % ⬊ bis zu 1,8 % |
| 03.09.2021 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 6,3 % |
| 01.09.2021 | mycashbacks | Bis zu 9.6 % ⬊ 5.4 % |
| 01.09.2021 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 4,50% |
| 31.08.2021 | wondercashback | 5.95% ⬈ 7.65% - 5.95% |
| 31.08.2021 | Questler | 3,5% ⬊ 3,5% - 6% |
| 01.08.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 18.07.2021 | Shoop | bis zu 9 % ⬊ bis zu 7 % |
| 08.07.2021 | wondercashback | 13.6% - 5.95% ⬊ 5.95% |
| 08.07.2021 | Questler | 3,5% - 8% ⬊ 3,5% |
| 06.07.2021 | mycashbacks | Bis zu 12.8 % ⬊ Bis zu 9.6 % |
| 04.07.2021 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ bis zu 9 % |
| 01.07.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 30.06.2021 | wondercashback | 5.95% - 4.25% ⬈ 13.6% - 5.95% |
| 22.06.2021 | mycashbacks | Bis zu 9.6 % ⬈ Bis zu 12.8 % |
| 20.06.2021 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 11,2 % |
| 20.06.2021 | link-o-mat | bis zu 11,2 % ⬊ bis zu 1,8 % |
| 19.06.2021 | Shoop | 4,9 % ⬈ bis zu 11 % |
| 18.06.2021 | mycashbacks | 4.2 % ⬈ Bis zu 9.6 % |
| 16.06.2021 | Questler | 3,5% ⬊ 3,5% - 8% |
| 31.05.2021 | Shoop | 6 % ⬊ 4,9 % |
| 26.05.2021 | Shoop | 4,9 % ⬈ 6 % |
| 20.05.2021 | mycashbacks | 3 % ⬈ 4.2 % |
| 20.05.2021 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬈ bis zu 3,50% |
| 19.05.2021 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 2,50% |
| 10.05.2021 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 4,9 % |
| 10.05.2021 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬊ bis zu 1,8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "bomi" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";