| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 01.11.2025 | topcashback | 7% - 4%  13% | 
| 06.10.2025 | topcashback | 12%  7% - 4% | 
| 29.09.2025 | topcashback | 7% - 4%  12% | 
| 08.09.2025 | Shopmate | 5.5 % - 3.5 %  8 % | 
| 07.07.2025 | Shopmate | 8 %  5.5 % - 3.5 % | 
| 11.04.2025 | elitebonus.de | bis zu 5.5%  bis zu 6% | 
| 05.04.2025 | Shoop |  12%   5% | 
| 01.04.2025 | Shoop |  5%   12% | 
| 16.12.2024 | Shoop |  8%   5% | 
| 03.12.2024 | topcashback | 10.00  or 10%  10% | 
| 26.11.2024 | topcashback | 10.00  or 7% - 10.00  or 4%  10.00  or 10% | 
| 25.11.2024 | topcashback | 10%  10.00  or 7% - 10.00  or 4% | 
| 25.11.2024 | Shoop |  5%   8% | 
| 28.09.2024 | Shoop | 9%   5% | 
| 24.09.2024 | Shoop |  5%  9% | 
| 01.09.2024 | Shoop | 8%   5% | 
| 30.08.2024 | Shoop |  5%  8% | 
| 26.06.2024 | topcashback | 7% - 4%  10.00  or 10% | 
| 05.06.2024 | Payback | 1 °P pro 2   10fach Punkte | 
| 05.06.2024 | Payback | 10fach Punkte  1 °P pro 2  | 
| 24.04.2024 | topcashback | 10.00  or 10%  7% - 4% | 
| 11.04.2024 | topcashback | 10%  10.00  or 10% | 
| 01.02.2024 | Andasa | bis zu 3,00 €  6% Cashback | 
| 19.01.2024 | Shoop | 12%   5% | 
| 18.01.2024 | Shoop |  5%  12% | 
| 28.11.2023 | topcashback | 5.00  or 10%  10% | 
| 27.11.2023 | Andasa | 10% Cashback  2% Cashback | 
| 20.11.2023 | topcashback | 7% - 4%  5.00  or 10% | 
| 17.11.2023 | Andasa | 7% Cashback  10% Cashback | 
| 08.08.2023 | Payback | 1 °P pro 2   500 °P pro Abschluss | 
| 08.08.2023 | Payback | 500 °P pro Abschluss  1 °P pro 2  | 
| 06.06.2023 | Andasa | 7% Cashback  bis zu 3,00 € | 
| 29.03.2023 | topcashback | 12% - 10%  7% - 4% | 
| 28.03.2023 | Andasa | bis zu 3,00 €  7% Cashback | 
| 22.03.2023 | topcashback | 7% - 4%  12% - 10% | 
| 15.02.2023 | Shoop | 10%   7% | 
| 14.02.2023 | Shoop |  7%  10% | 
| 14.02.2023 | Andasa | 2% Cashback  bis zu 3,00 € | 
| 05.12.2022 | iGraal | 10%  bis zu 7% | 
| 29.11.2022 | topcashback | 15.00  or 7% - 15.00  or 4%  7% - 4% | 
| 29.11.2022 | iGraal | bis zu 7%  10% | 
| 28.11.2022 | topcashback | 15.00  or 11%  15.00  or 7% - 15.00  or 4% | 
| 28.11.2022 | Andasa | 7% Cashback  6% Cashback | 
| 21.11.2022 | topcashback | 7% - 4%  15.00  or 11% | 
| 18.11.2022 | Andasa | bis zu 3,00 €  2% Cashback | 
| 03.11.2022 | Payback | 200 °P pro Abschluss  1 °P pro 2  | 
| 02.11.2022 | Payback | 1 °P pro 2   200 °P pro Abschluss | 
| 01.11.2022 | Miles & More |  1 -M- pro Euro  3 -M- pro Euro | 
| 27.10.2022 | iGraal | 7%  bis zu 7% | 
| 24.10.2022 | Shoop |  7%   5% | 
| 21.10.2022 | iGraal | 15%  bis zu 7% | 
| 17.10.2022 | iGraal | bis zu 15%  15% | 
| 17.10.2022 | iGraal | bis zu 7%  bis zu 15% | 
| 11.10.2022 | Shoop |  5%   7% | 
| 11.10.2022 | Andasa | bis zu 3,00 €  bis zu 5,00 € | 
| 29.09.2022 | iGraal | 10%  bis zu 4% | 
| 27.09.2022 | iGraal | bis zu 4%  10% | 
| 21.09.2022 | Shoop | 15%   5% | 
| 19.09.2022 | Shoop | 7%  15% | 
| 17.08.2022 | Shoop | 10%   5% | 
| 16.08.2022 | Shoop |  5%  10% | 
| 16.08.2022 | iGraal | bis zu 10%  bis zu 4% | 
| 15.08.2022 | iGraal | bis zu 7%  bis zu 10% | 
| 02.08.2022 | topcashback | 6% - 4%  7% - 4% | 
| 18.07.2022 | Shoop |  5%  7% | 
| 14.07.2022 | Shoop | 11%   5% | 
| 13.07.2022 | Shoop |  5%  11% | 
| 11.07.2022 | Shoop | 7%   5% | 
| 07.07.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.2 %  Bis zu 8.4 % | 
| 07.07.2022 | mycashbacks | Bis zu 8.4 %  Bis zu 4.2 % | 
| 28.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.2 %  Bis zu 4.9 % | 
| 28.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.9 %  Bis zu 4.2 % | 
| 27.06.2022 | topcashback | 15% - 4%  6% - 4% | 
| 25.06.2022 | topcashback | 6% - 4%  15% - 4% | 
| 20.06.2022 | topcashback | 10% - 4%  6% - 4% | 
| 16.06.2022 | iGraal | 12%  7% | 
| 06.06.2022 | topcashback | 7% - 4%  10% - 4% | 
| 18.05.2022 | topcashback | 12% - 4%  7% - 4% | 
| 17.05.2022 | Shoop | bis zu 7 %  bis zu 11 % | 
| 16.05.2022 | iGraal | 7%  12% | 
| 13.05.2022 | Shoop | bis zu 15 %  bis zu 7 % | 
| 12.05.2022 | Shoop | bis zu 7 %  bis zu 15 % | 
| 11.05.2022 | topcashback | 7% - 4%  12% - 4% | 
| 21.04.2022 | Shoop | bis zu 11 %  bis zu 5 % | 
| 20.04.2022 | Shoop | bis zu 5 %  bis zu 11 % | 
| 13.04.2022 | topcashback | 10% - 8%  7% - 4% | 
| 11.04.2022 | iGraal | bis zu 7%  7% | 
| 06.04.2022 | topcashback | 7% - 4%  10% - 8% | 
| 30.03.2022 | iGraal | 12%  bis zu 4% | 
| 29.03.2022 | iGraal | bis zu 4%  12% | 
| 21.03.2022 | iGraal | 7%  bis zu 4% | 
| 11.03.2022 | swagbucks | 10%  2% | 
| 09.03.2022 | swagbucks | 2%  10% | 
| 07.03.2022 | iGraal | bis zu 4%  7% | 
| 16.02.2022 | Andasa | bis zu 5,00 €  bis zu 3,00 € | 
| 14.02.2022 | Andasa | 6% Cashback  2% Cashback | 
| 06.02.2022 | elitebonus.de | bis zu 6.5%  bis zu 5.5% | 
| 01.02.2022 | Andasa | 2% Cashback  6% Cashback | 
| 29.01.2022 | Andasa | bis zu 5,00 €  2% Cashback | 
| 03.01.2022 | Andasa | 7% Cashback  2% Cashback | 
| 28.12.2021 | Andasa | 2% Cashback  7% Cashback | 
| 25.12.2021 | iGraal | bis zu 7%  bis zu 4% | 
| 20.12.2021 | Andasa | 7% Cashback  4% Cashback | 
| 20.12.2021 | iGraal | bis zu 4%  bis zu 7% | 
| 19.12.2021 | Shoop | bis zu 7 %  bis zu 5 % | 
| 17.12.2021 | iGraal | bis zu 5%  bis zu 4% | 
| 15.12.2021 | topcashback | 10% - 3%  7% - 4% | 
| 09.12.2021 | Shoop | bis zu 5 %  bis zu 7 % | 
| 07.12.2021 | Andasa | bis zu 5,00 €  7% Cashback | 
| 01.12.2021 | topcashback | 7% - 4%  10% - 3% | 
| 30.11.2021 | Shoop | 15 %  bis zu 5 % | 
| 24.11.2021 | topcashback | 10% - 7%  7% - 4% | 
| 22.11.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.2 %  Bis zu 7.2 % | 
| 22.11.2021 | mycashbacks | Bis zu 7.2 %  Bis zu 4.2 % | 
| 22.11.2021 | Shoop | bis zu 5 %  15 % | 
| 17.11.2021 | topcashback | 7% - 4%  10% - 7% | 
| 01.11.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro  4 -M- pro Euro | 
| 20.10.2021 | iGraal | 12%  bis zu 5% | 
| 18.10.2021 | iGraal | bis zu 5%  12% | 
| 16.10.2021 | link-o-mat | bis zu 6,3 %  bis zu 4,9 % | 
| 15.10.2021 | link-o-mat | bis zu 4,9 %  bis zu 6,3 % | 
| 12.10.2021 | aklamio | bis zu 5,4%  bis zu 4,2% | 
| 12.10.2021 | CashbackDeals | bis zu 4,50%  bis zu 3,50% | 
| 05.10.2021 | aklamio | bis zu 7%  bis zu 5,4% | 
| 02.10.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.2 %  Bis zu 5.4 % | 
| 02.10.2021 | CashbackDeals | bis zu 3,50%  bis zu 4,50% | 
| 02.10.2021 | Andasa | bis zu 5,00 €  4% Cashback | 
| 01.10.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro  10 -M- pro Euro | 
| 20.09.2021 | Miles & More | 15 -M- pro Euro  5 -M- pro Euro | 
| 18.09.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro  15 -M- pro Euro | 
| 01.09.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro  5 -M- pro Euro | 
| 21.08.2021 | iGraal | 10%  bis zu 5% | 
| 20.08.2021 | iGraal | bis zu 5%  10% | 
| 15.08.2021 | Shoop | 12 %  bis zu 5 % | 
| 14.08.2021 | Shoop | bis zu 5 %  12 % | 
| 01.08.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro  10 -M- pro Euro | 
| 01.08.2021 | Shoop | 8 %  bis zu 5 % | 
| 28.07.2021 | topcashback | 10%  7% - 4% | 
| 24.07.2021 | Shoop | bis zu 5 %  8 % | 
| 22.07.2021 | topcashback | 7% - 4%  10% | 
| 10.07.2021 | Shoop | bis zu 6 %  bis zu 5 % | 
| 07.07.2021 | mycashbacks | Bis zu 8 %  Bis zu 4.2 % | 
| 07.07.2021 | topcashback | 12% - 5%  7% - 4% | 
| 30.06.2021 | topcashback | 7% - 4%  12% - 5% | 
| 29.06.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.2 %  Bis zu 8 % | 
| 24.06.2021 | swagbucks | 2%  8% | 
| 24.06.2021 | Shoop | 15 %  10 % | 
| 20.06.2021 | iGraal | bis zu 8%  bis zu 12% | 
| 25.05.2021 | swagbucks | 8%  2% | 
| 19.05.2021 | swagbucks | bis zu 4%  8% | 
| 17.05.2021 | Shoop | 12 %  bis zu 6 % | 
| 12.05.2021 | topcashback | 15% - 5%  7% - 4% | 
| 11.05.2021 | Shoop | bis zu 6 %  12 % | 
| 07.05.2021 | aklamio | up to  7%  bis zu 7% | 
| 06.05.2021 | aklamio | bis zu 7%  up to  7% | 
| 05.05.2021 | topcashback | 7% - 4%  15% - 5% | 
| 07.04.2021 | mycashbacks | Bis zu 7 %  Bis zu 4.2 % | 
| 07.04.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.2 %  Bis zu 7 % | 
| 01.04.2021 | Miles & More |  1 -M- pro Euro  4 -M- pro Euro | 
| 01.04.2021 | mycashbacks | Bis zu 7 %  Bis zu 6.3 % | 
| 31.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 6.3 %  Bis zu 7 % | 
| 24.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.2 %  Bis zu 6.3 % | 
| 06.03.2021 | wondercashback | 5.6% - 3.2%  5.95% - 3.4% | 
| 01.03.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro   1 -M- pro Euro | 
| 16.02.2021 | mycashbacks | Bis zu 5.4 %  Bis zu 4.2 % | 
| 15.02.2021 | swagbucks | bis zu 8%  bis zu 4% | 
| 14.02.2021 | wondercashback | 5.95% - 3.4%  5.6% - 3.2% | 
| 13.02.2021 | Questler | 3% - 4,5%  2% - 3,5% | 
| 12.02.2021 | wondercashback | 7.65% - 5.1%  5.95% - 3.4% | 
| 11.02.2021 | mycashbacks | 11.2 %  Bis zu 5.4 % | 
| 04.02.2021 | iGraal | bis zu 12%  bis zu 5% | 
| 03.02.2021 | iGraal | bis zu 5%  bis zu 12% | 
| 02.02.2021 | elitebonus.de | bis zu 5%  bis zu 6.5% | 
| 02.02.2021 | wondercashback | 5.95% - 3.4%  7.65% - 5.1% | 
| 02.02.2021 | Questler | 2% - 3,5%  3% - 4,5% | 
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro  4 -M- pro Euro | 
| 21.01.2021 | swagbucks | bis zu 4%  bis zu 8% | 
| 01.01.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro  2 -M- pro Euro | 
| 01.01.2021 | swagbucks | bis zu 5%  bis zu 4% | 
| 28.12.2020 | swagbucks | bis zu 10%  bis zu 5% | 
| 15.12.2020 | CashbackDeals | bis zu 3,75%  bis zu 3,50% | 
| 08.12.2020 | swagbucks | bis zu 5%  bis zu 10% | 
| 08.12.2020 | CashbackDeals | bis zu 3,50%  bis zu 3,75% | 
| 01.12.2020 | Miles & More | 10 -M- pro Euro  8 -M- pro Euro | 
| 27.11.2020 | Miles & More | 6 -M- pro Euro  10 -M- pro Euro | 
| 01.11.2020 | swagbucks | bis zu 4%  bis zu 5% | 
| 15.10.2020 | Shoop | 15 %  bis zu 6 % | 
| 13.10.2020 | Shoop | bis zu 6 %  15 % | 
| 26.08.2020 | Andasa | 2% Cashback  bis zu 5,00 € | 
| 24.08.2020 | Andasa | 5% Cashback  2% Cashback | 
| 17.08.2020 | Andasa | 4% Cashback  5% Cashback | 
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 €  1 °P pro 2  | 
| 06.07.2020 | Shoop | 10 %  bis zu 6 % | 
| 01.07.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro   1 -M- pro Euro | 
| 26.06.2020 | iGraal | bis zu 8%  8% | 
| 24.06.2020 | Shoop | bis zu 6 %  10 % | 
| 01.06.2020 | Miles & More | 6 -M- pro Euro  5 -M- pro Euro | 
| 01.05.2020 | Miles & More | 8 -M- pro Euro  6 -M- pro Euro | 
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €)  0,5% 1 °P pro 2 € | 
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 4,9   4,9 % | 
| 01.04.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro  8 -M- pro Euro | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 4,9 %  bis zu 4,9 % | 
| 12.03.2020 | swagbucks | 3%  bis zu 4% | 
| 03.03.2020 | Payback | 3 °P pro 2 €  0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 01.03.2020 | Miles & More |  1 -M- pro Euro  5 -M- pro Euro | 
| 25.02.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €)  3 °P pro 2 € | 
| 03.02.2020 | Payback | 6fach Punkte  0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 01.02.2020 | Miles & More | 8 -M- pro Euro   1 -M- pro Euro | 
| 27.01.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €)  6fach Punkte | 
| 14.01.2020 | aklamio | bis zu 5,6%  bis zu 7% | 
| 07.01.2020 | Miles & More |  1 -M- pro Euro  8 -M- pro Euro | 
| 11.12.2019 | swagbucks | 4%  3% | 
| 10.12.2019 | aklamio | bis zu 8%  bis zu 5,6% | 
| 05.12.2019 | aklamio | bis zu 7%  bis zu 8% | 
| 03.12.2019 | Miles & More | 10 -M- pro Euro  6 -M- pro Euro | 
| 03.12.2019 | getmore | bis zu 8 %  bis zu 5 % | 
| 03.12.2019 | aklamio | 10%  bis zu 7% | 
| 03.12.2019 | Shoop | bis zu 10 %  bis zu 6 % | 
| 30.11.2019 | Shoop | bis zu 6 %  bis zu 10 % | 
| 29.11.2019 | Miles & More |  1 -M- pro Euro  10 -M- pro Euro | 
| 27.11.2019 | swagbucks | 6%  4% | 
| 27.11.2019 | Payback | 33fach Punkte  0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 27.11.2019 | aklamio | bis zu 7%  10% | 
| 25.11.2019 | getmore | bis zu 5 %  bis zu 8 % | 
| 25.11.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €)  33fach Punkte | 
| 12.11.2019 | aklamio | 9%  bis zu 7% | 
| 05.11.2019 | aklamio | bis zu 7%  9% | 
| 01.11.2019 | Miles & More | 6 -M- pro Euro   1 -M- pro Euro | 
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback  2% Cashback | 
| 01.10.2019 | Miles & More |  1 -M- pro Euro  6 -M- pro Euro | 
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback  4% Cashback | 
| 25.09.2019 | Andasa | 2%  2% Cashback | 
| 27.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 5%  bis zu 3,50% | 
| 23.08.2019 | Shoop | 4 %  bis zu 6 % | 
| 17.07.2019 | Shoop | 14 %  4 % | 
| 16.07.2019 | Shoop | 4 %  14 % | 
| 09.06.2019 | CashbackDeals | bis zu 7%  bis zu 5% | 
| 06.06.2019 | CashbackDeals | bis zu 5%  bis zu 7% | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019  2% | 
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019  bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Andasa | 2%  bis zu 02.06.2019 | 
| 13.05.2019 | CashbackDeals | bis zu 7,14%  bis zu 5% | 
| 08.05.2019 | CashbackDeals | bis zu 5%  bis zu 7,14% | 
| 06.05.2019 | CashbackDeals | bis zu 3,50%  bis zu 5% | 
| 19.04.2019 | Andasa | 3%  2% | 
| 15.04.2019 | Andasa | 2%  3% | 
| 05.02.2019 | rabattcorner.ch | 8%  4% | 
| 01.02.2019 | aklamio | bis zu 10%  bis zu 7% | 
| 29.01.2019 | rabattcorner.ch | 4%  8% | 
| 24.01.2019 | aklamio | bis zu 7%  bis zu 10% | 
| 19.01.2019 | rabattcorner.ch | 5%  4% | 
| 15.01.2019 | rabattcorner.ch | 7%  5% | 
| 08.01.2019 | rabattcorner.ch | 5%  7% | 
| 07.01.2019 | Payback | Doppelte Punkte  0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 24.12.2018 | iGraal | bis zu 8%  bis zu 5% | 
| 24.12.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €)  Doppelte Punkte | 
| 08.12.2018 | aklamio | bis zu 10 €  bis zu 7% | 
| 05.12.2018 | iGraal | bis zu 5%  bis zu 8% | 
| 05.12.2018 | aklamio | bis zu 7%  bis zu 10 € | 
| 04.12.2018 | aklamio | 10 €  bis zu 7% | 
| 27.11.2018 | getmore | bis zu 6,5 %  bis zu 5 % | 
| 23.11.2018 | getmore | bis zu 5 %  bis zu 6,5 % | 
| 19.11.2018 | swagbucks | 12%  4% | 
| 17.11.2018 | swagbucks | 4%  12% | 
| 17.11.2018 | wondercashback | 5.1% - 3.4%  5.95% - 3.4% | 
| 13.11.2018 | rabattcorner.ch | 6.5%  5% | 
| 13.11.2018 | wondercashback | 5.95% - 3.4%  5.1% - 3.4% | 
| 12.11.2018 | iGraal | 8%  bis zu 5% | 
| 11.11.2018 | rabattcorner.ch | 5%  6.5% | 
| 08.11.2018 | iGraal | bis zu 5%  8% | 
| 06.11.2018 | Shoop | 8 %  4 % | 
| 05.11.2018 | Payback | 7fach Punkte  0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 01.11.2018 | swagbucks | 3%  2% | 
| 31.10.2018 | Shoop | 4 %  8 % | 
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 5 %  5 % | 
| 29.10.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €)  7fach Punkte | 
| 09.10.2018 | swagbucks | 2%  3% | 
| 04.10.2018 | Andasa | 2%  2% | 
| 01.10.2018 | Andasa | 2%  2% | 
| 03.09.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €)  5fach Punkte | 
| 27.08.2018 | Shoop | 10 %  4 % | 
| 25.08.2018 | rabattcorner.ch | 10%  5% | 
| 23.08.2018 | wondercashback | 3.4% - 5.95%  5.95% - 3.4% | 
| 17.08.2018 | rabattcorner.ch | 5%  10% | 
| 14.08.2018 | Shoop | 4 %  10 % | 
| 13.08.2018 | Payback | 3fach Punkte  5fach Punkte | 
| 07.08.2018 | getmore | bis zu 7 %  bis zu 5 % | 
| 31.07.2018 | getmore | bis zu 5 %  bis zu 7 % | 
| 20.07.2018 | rabattcorner.ch | 4.9%  5% | 
| 14.07.2018 | getmore | bis zu 5,2 %  bis zu 5 % | 
| 26.06.2018 | Andasa | 4%  2% | 
| 25.06.2018 | Payback | 3fach Punkte  0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 24.06.2018 | Andasa | 2%  4% | 
| 20.06.2018 | wondercashback | 4% - 7%  3.4% - 5.95% | 
| 19.06.2018 | rabattcorner.ch | 6%  4.9% | 
| 18.06.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €)  3fach Punkte | 
| 12.06.2018 | rabattcorner.ch | 4.9%  6% | 
| 11.06.2018 | Payback | 5fach Punkte  0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 €  5fach Punkte | 
| 23.05.2018 | rabattcorner.ch | 6.3%  4.9% | 
| 17.05.2018 | getmore | bis zu 6,3 %  bis zu 5,2 % | 
| 14.05.2018 | Shoop | 7 %  4 % | 
| 08.05.2018 | rabattcorner.ch | 4.2%  4.9% | 
| 08.05.2018 | Shoop | 4 %  7 % | 
| 05.05.2018 | rabattcorner.ch | 6.3%  4.2% | 
| 25.04.2018 | rabattcorner.ch | 4.9%  6.3% | 
| 14.04.2018 | Andasa | l>
    
 5% | 
| 13.04.2018 | Andasa | 5%  l>
    
 | 
| 22.03.2018 | getmore | bis zu 5 %  bis zu 6,3 % | 
| 16.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 7%  bis zu 3,50% | 
| 15.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 3,50%  bis zu 7% | 
| 09.03.2018 | sparolo | bis zu 7 %  bis zu 6 % | 
| 28.12.2017 | swagbucks | 4%  2% | 
| 25.12.2017 | iGraal | 8%  5% | 
| 18.12.2017 | iGraal | 5%  8% | 
| 24.11.2017 | swagbucks | 2%  4% | 
| 02.11.2017 | swagbucks | 6%  2% | 
| 02.11.2017 | Andasa | 7%  5% | 
| 31.10.2017 | Andasa | 5%  7% | 
| 03.10.2017 | swagbucks | 4%  6% | 
| 15.08.2017 | Shoop | 6 %  4 % | 
| 15.08.2017 | Questler | 3,5%  2% - 3,5% | 
| 14.08.2017 | getmore | 5 %  bis zu 5 % | 
| 12.08.2017 | sparolo | 7 %  bis zu 7 % | 
| 18.07.2017 | bar-sparen.de | 5.00 %  3.50 % | 
| 10.07.2017 | Andasa | 6%  5% | 
| 03.07.2017 | Andasa | 5%  6% | 
| 02.07.2017 | link-o-mat | 7,0 %  4,9 % | 
| 02.07.2017 | link-o-mat | 4,9 %  5,3 % | 
| 02.07.2017 | link-o-mat | 5,3 %  7,0 % | 
| 17.06.2017 | iGraal | 10%  5% | 
| 16.06.2017 | rabattcorner.ch | 6%  5% | 
| 07.06.2017 | iGraal | 5%  10% | 
| 07.06.2017 | link-o-mat | 4,9 %  7,0 % | 
| 07.06.2017 | bar-sparen.de | 3.50 %  5.00 % | 
| 02.06.2017 | getmore | 5,6 %  5 % | 
| 12.05.2017 | aklamio | 5%  5,6% | 
| 17.04.2017 | iGraal | 5%  3% | 
| 11.04.2017 | iGraal | 3%  5% | 
| 14.02.2017 | iGraal | 4%  3% | 
| 23.12.2016 | Shoop | 20 %  6 % | 
| 22.12.2016 | Shoop | 6 %  20 % | 
| 29.11.2016 | getmore | 6,2 %  5,6 % | 
| 29.11.2016 | iGraal | 6%  4% | 
| 28.11.2016 | Shoop | 7 %  6 % | 
| 28.11.2016 | Questler | 4,5%  3,5% | 
| 27.11.2016 | getmore | 8 %  6,2 % | 
| 27.11.2016 | link-o-mat | 6,3 %  4,9 % | 
| 27.11.2016 | bar-sparen.de | 4.50 %  3.50 % | 
| 18.11.2016 | rabattcorner.ch | 5%  6% | 
| 12.11.2016 | swagbucks | 4%  8% | 
| 02.11.2016 | swagbucks | 8%  4% | 
| 31.10.2016 | Andasa | 2%  5% | 
| 01.10.2016 | Qipu | 8 %  7 % | 
| 27.09.2016 | Qipu | 7 %  8 % | 
| 17.09.2016 | getmore | 8,2 %  8 % | 
| 13.09.2016 | link-o-mat | 4,9 %  6,3 % | 
| 09.09.2016 | getmore | 7,2 %  8,2 % | 
| 26.08.2016 | iGraal | 5%  6% | 
| 20.08.2016 | getmore | 7 %  7,2 % | 
| 20.08.2016 | bar-sparen.de | 3.50 %  4.50 % | 
| 03.08.2016 | Andasa | 5%  2% | 
| 29.07.2016 | link-o-mat | 3,7 %  4,9 % | 
| 07.05.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf  2% | 
| 01.04.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf  5% bei jedem Einkauf | 
| 01.03.2016 | Andasa | 5% bei jedem Einkauf  2% bei jedem Einkauf | 
| 29.02.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf  5% bei jedem Einkauf | 
| 22.12.2015 | Andasa | 6% bei jedem Einkauf  2% bei jedem Einkauf | 
| 20.12.2015 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf  6% bei jedem Einkauf | 
| 19.12.2015 | Andasa | 2%  2% bei jedem Einkauf | 
| 15.12.2015 | Andasa | 6%  2% | 
| 07.11.2015 | Euroclix | 2,7%; 1 Angebot  7%; 1 Angebot | 
| 05.11.2015 | Euroclix | 2,7%; 1 Gutscheincode; 1 Angebot  2,7%; 1 Angebot | 
| 28.10.2015 | Euroclix | 2,7%; 1 Angebot  2,7%; 1 Gutscheincode; 1 Angebot | 
| 03.05.2015 | Euroclix | 2,7%; 1 Angebot  2,7% | 
| 29.04.2015 | Qipu | 1 %  7 % | 
| 25.04.2015 | Euroclix | 2,7%  2,7%; 1 Angebot | 
| 21.04.2015 | Qipu | 7 %  1 % |