Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
wondercashb. | Test (![]() ![]() ![]() ![]() | € 25,5 5,1% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21€ und 4,2% |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
wondercashb. | Test (![]() ![]() ![]() ![]() | € 25,5 5,1% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21€ und 4,2% |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 26954 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
16.06.2023 | mycashbacks | 5.4 % 3.6 % |
07.06.2023 | mycashbacks | 7.2 % 5.4 % |
23.05.2023 | mycashbacks | 3.6 % 7.2 % |
15.09.2022 | getmore | 7 % 4 % |
07.09.2022 | getmore | 4 % 7 % |