| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 28.12.2024 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 2,0 % |
| 28.12.2024 | link-o-mat | bis zu 2,0 % bis zu 4,9 % |
| 03.12.2024 | Shoop | 14% 3,5% |
| 29.11.2024 | Shoop | 12% 14% |
| 27.11.2024 | Shoop | 3,5% 12% |
| 24.08.2024 | Shoop | 3,5% 4% |
| 01.03.2024 | topcashback | 10% - 5% 7% - 2% |
| 21.02.2024 | topcashback | 7% - 2% 10% - 5% |
| 25.11.2023 | iGraal | 15% 7% |
| 19.09.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 1,7 % |
| 19.09.2023 | link-o-mat | bis zu 1,7 % bis zu 4,9 % |
| 08.09.2023 | Shoop | 7% 3,5% |
| 01.09.2023 | Shoop | 3,5% 7% |
| 12.07.2023 | topcashback | 14% - 2% 7% - 2% |
| 06.07.2023 | topcashback | 7% - 2% 14% - 2% |
| 14.06.2023 | topcashback | 15% - 2% 7% - 2% |
| 07.06.2023 | topcashback | 7% - 2% 15% - 2% |
| 29.05.2023 | iGraal | bis zu 7% bis zu 3,5% |
| 27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 34,8 % |
| 27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % bis zu 4,9 % |
| 03.05.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 35,3 % |
| 03.05.2023 | link-o-mat | bis zu 35,3 % bis zu 4,9 % |
| 02.04.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 40,3 % |
| 02.04.2023 | link-o-mat | bis zu 40,3 % bis zu 4,9 % |
| 31.03.2023 | iGraal | 15% bis zu 3,5% |
| 27.03.2023 | iGraal | bis zu 7% 15% |
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 37,8 % |
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 37,8 % bis zu 4,9 % |
| 14.03.2023 | iGraal | bis zu 3,5% bis zu 7% |
| 13.02.2023 | mycashbacks | Bis zu 5.6 % Bis zu 4.2 % |
| 30.01.2023 | mycashbacks | Bis zu 4.2 % Bis zu 5.6 % |
| 15.01.2023 | iGraal | bis zu 3,5% bis zu 10% |
| 08.01.2023 | iGraal | bis zu 10% bis zu 3,5% |
| 03.01.2023 | Shoop | 4% 3,5% |
| 28.11.2022 | topcashback | 12% 7% - 2% |
| 21.11.2022 | topcashback | 7% - 2% 12% |
| 13.10.2022 | swagbucks | bis zu 7% bis zu 0% |
| 05.10.2022 | CashbackDeals | bis zu 10% bis zu 3,50% |
| 31.08.2022 | CashbackDeals | bis zu 3,50% bis zu 10% |
| 18.08.2022 | mycashbacks | Bis zu 12 % Bis zu 4.2 % |
| 20.07.2022 | getmore | bis zu 5 % bis zu 15 % |
| 17.07.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.2 % Bis zu 12 % |
| 16.07.2022 | wondercashback | 5.95% - 1.7% 17% - 1.7% |
| 13.07.2022 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 2,2 % |
| 13.07.2022 | link-o-mat | bis zu 2,2 % bis zu 4,9 % |
| 22.06.2022 | getmore | bis zu 15 % bis zu 5 % |
| 21.06.2022 | Andasa | 2% Cashback bis zu 3,00 € |
| 17.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 9 % Bis zu 4.2 % |
| 16.06.2022 | wondercashback | 17% - 1.7% 5.95% - 1.7% |
| 01.06.2022 | Miles & More | 4 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
| 18.05.2022 | getmore | bis zu 12 % bis zu 15 % |
| 18.05.2022 | aklamio | bis zu 10% bis zu 5,25% |
| 17.05.2022 | aklamio | bis zu 5,25% bis zu 10% |
| 17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.2 % Bis zu 9 % |
| 16.05.2022 | aklamio | up to 7% bis zu 5,25% |
| 15.05.2022 | aklamio | bis zu 7% up to 5,25% |
| 15.05.2022 | aklamio | up to 5,25% up to 7% |
| 12.05.2022 | getmore | bis zu 5 % bis zu 12 % |
| 12.05.2022 | wondercashback | 12.75% - 1.7% 17% - 1.7% |
| 05.05.2022 | wondercashback | 5.95% - 1.7% 12.75% - 1.7% |
| 03.05.2022 | swagbucks | bis zu 4% bis zu 7% |
| 01.05.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro 4 -M- pro Euro |
| 27.04.2022 | aklamio | bis zu 7% bis zu 5,25% |
| 27.04.2022 | aklamio | bis zu 5,25% bis zu 7% |
| 06.04.2022 | aklamio | hasta 7% bis zu 7% |
| 05.04.2022 | aklamio | bis zu 7% hasta 7% |
| 28.03.2022 | Shoop | bis zu 6,5 % bis zu 4 % |
| 16.02.2022 | Shoop | bis zu 4 % bis zu 6,5 % |
| 14.02.2022 | Shoop | bis zu 6 % bis zu 4 % |
| 03.02.2022 | Shoop | bis zu 6,5 % bis zu 6 % |
| 01.02.2022 | iGraal | bis zu 6,5% bis zu 6% |
| 26.01.2022 | Shoop | bis zu 6 % bis zu 6,5 % |
| 24.01.2022 | iGraal | bis zu 6% bis zu 6,5% |
| 21.01.2022 | Shoop | bis zu 4 % bis zu 6 % |
| 28.12.2021 | Shoop | bis zu 5 % bis zu 4 % |
| 22.12.2021 | topcashback | 10% - 2% 7% - 2% |
| 15.12.2021 | topcashback | 7% - 2% 10% - 2% |
| 04.12.2021 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 3,6 % |
| 04.12.2021 | link-o-mat | bis zu 3,6 % bis zu 4,9 % |
| 01.12.2021 | Shoop | bis zu 6 % bis zu 5 % |
| 30.11.2021 | iGraal | bis zu 9% bis zu 4% |
| 25.11.2021 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 43,4 % |
| 25.11.2021 | link-o-mat | bis zu 43,4 % bis zu 4,9 % |
| 22.11.2021 | Shoop | bis zu 5 % bis zu 6 % |
| 22.11.2021 | iGraal | bis zu 4% bis zu 9% |
| 03.10.2021 | iGraal | bis zu 6,5% bis zu 4% |
| 22.09.2021 | topcashback | 12% - 2% 7% - 2% |
| 22.09.2021 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 38,3 % |
| 22.09.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % bis zu 4,9 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback 7% Cashback |
| 10.09.2021 | aklamio | up to 7% bis zu 7% |
| 09.09.2021 | aklamio | bis zu 7% up to 7% |
| 18.08.2021 | topcashback | 2% 7% - 2% |
| 17.08.2021 | topcashback | 12% - 2% 2% |
| 11.08.2021 | topcashback | 7% - 2% 12% - 2% |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback 7% Cashback |
| 09.07.2021 | iGraal | bis zu 4% bis zu 6,5% |
| 01.07.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro 5 -M- pro Euro |
| 09.05.2021 | topcashback | 7% 7% - 2% |
| 08.05.2021 | topcashback | 7% - 2% 7% |
| 07.05.2021 | aklamio | up to 7% 7% |
| 06.05.2021 | aklamio | 7% up to 7% |
| 12.04.2021 | iGraal | bis zu 6% bis zu 10% |
| 22.03.2021 | Shoop | bis zu 9 % bis zu 5 % |
| 08.03.2021 | Shoop | bis zu 5 % bis zu 9 % |
| 06.03.2021 | wondercashback | 5.6% - 1.6% 5.95% - 1.7% |
| 24.02.2021 | mycashbacks | Bis zu 7 % Bis zu 4.2 % |
| 23.02.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.2 % Bis zu 7 % |
| 14.02.2021 | wondercashback | 5.95% - 1.7% 5.6% - 1.6% |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 4.2 % Bis zu 4.2 % |
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 2 -M- pro Euro |
| 28.12.2020 | swagbucks | bis zu 8% bis zu 4% |
| 08.12.2020 | swagbucks | bis zu 4% bis zu 8% |
| 01.12.2020 | iGraal | bis zu 10% bis zu 6% |
| 26.11.2020 | iGraal | bis zu 7% bis zu 10% |
| 20.11.2020 | iGraal | bis zu 6% bis zu 7% |
| 02.08.2020 | iGraal | 5% bis zu 4% |
| 24.07.2020 | iGraal | bis zu 5% 5% |
| 24.07.2020 | iGraal | bis zu 4% bis zu 5% |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € 1 °P pro 2 |
| 28.06.2020 | iGraal | 20% bis zu 7% |
| 27.06.2020 | iGraal | bis zu 7% 20% |
| 18.05.2020 | getmore | bis zu 6 % bis zu 5 % |
| 14.05.2020 | getmore | bis zu 5 % bis zu 6 % |
| 01.05.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
| 29.04.2020 | aklamio | bis zu 7% 7% |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 28.04.2020 | aklamio | 7% bis zu 7% |
| 01.04.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 3 -M- pro Euro |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 4,9 % bis zu 4,9 % |
| 12.03.2020 | swagbucks | 1% bis zu 4% |
| 25.02.2020 | Shoop | 12 % bis zu 5 % |
| 20.02.2020 | Shoop | 10 % 12 % |
| 02.02.2020 | Shoop | bis zu 10 % bis zu 5 % |
| 01.02.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
| 21.01.2020 | Shoop | bis zu 5 % bis zu 10 % |
| 01.01.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 5 -M- pro Euro |
| 03.12.2019 | Shoop | 10 % bis zu 5 % |
| 01.12.2019 | Shoop | bis zu 5 % 10 % |
| 07.11.2019 | Shoop | 5 % bis zu 5 % |
| 04.11.2019 | Shoop | 6 % 5 % |
| 02.11.2019 | Shoop | bis zu 6 % 6 % |
| 31.10.2019 | Shoop | bis zu 10 % bis zu 6 % |
| 28.10.2019 | Payback | 7fach Punkte 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 22.10.2019 | iGraal | 15% bis zu 7% |
| 21.10.2019 | iGraal | bis zu 4% 15% |
| 21.10.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 7fach Punkte |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% 2% Cashback |
| 28.08.2019 | iGraal | 7% bis zu 7% |
| 12.08.2019 | iGraal | bis zu 9% bis zu 7% |
| 19.07.2019 | getmore | bis zu 7 % bis zu 5 % |
| 18.07.2019 | iGraal | bis zu 7% bis zu 9% |
| 09.07.2019 | getmore | bis zu 5 % bis zu 7 % |
| 08.06.2019 | iGraal | bis zu 10% bis zu 4% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 2% |
| 05.06.2019 | iGraal | bis zu 4% bis zu 10% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% bis zu 02.06.2019 |
| 15.02.2019 | Shoop | 7 % 6 % |
| 09.02.2019 | Shoop | 6 % 7 % |
| 27.11.2018 | Shoop | bis zu 10 % 6 % |
| 26.11.2018 | wondercashback | 5.95% 5.95% - 1.7% |
| 23.11.2018 | Shoop | 6 % bis zu 10 % |
| 19.11.2018 | iGraal | bis zu 7% bis zu 4% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 6.8% - 5.95% 5.95% |
| 12.11.2018 | iGraal | bis zu 4% bis zu 7% |
| 05.11.2018 | iGraal | bis zu 6% bis zu 4% |
| 31.10.2018 | iGraal | bis zu 4% bis zu 6% |
| 30.10.2018 | getmore | 5 % bis zu 5 % |
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 5 % 5 % |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 5.95% 6.8% - 5.95% |
| 13.08.2018 | iGraal | bis zu 8% bis zu 4% |
| 06.08.2018 | iGraal | bis zu 4% bis zu 8% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 7% 5.95% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "7.00"% 7% |
| 14.04.2018 | Andasa | l>
2% |
| 13.04.2018 | Andasa | 2% l>
|
| 11.04.2018 | wondercashback | 5.95% "7.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 5.6% 5.95% |
| 05.02.2018 | iGraal | bis zu 4% 7% |
| 04.02.2018 | iGraal | 7% bis zu 4% |
| 27.12.2017 | iGraal | bis zu 5% 7% |
| 04.12.2017 | wondercashback | 5.6% - 5.6,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% 5.6% |
| 03.12.2017 | wondercashback | 6.3% 5.6% - 5.6,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
| 01.12.2017 | wondercashback | 5.6% 6.3% |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% 3% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% 3,5% |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% 4% |
| 11.04.2017 | iGraal | 5% 6% |
| 09.04.2017 | Shoop | 9 % 6 % |
| 28.03.2017 | iGraal | 6% 5% |
| 28.03.2017 | Shoop | 6 % 9 % |
| 23.03.2017 | iGraal | 7% 6% |
| 02.11.2016 | Andasa | 5% 2% |
| 31.10.2016 | Andasa | 2% 5% |
| 13.09.2016 | iGraal | 5% 7% |
| 29.08.2016 | iGraal | 7% 5% |