Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
TopCashback | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35,00 |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,50€ |
Payback | Test (![]() ![]() ![]() | 1 °P pro 2 |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
TopCashback | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35,00 |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,50€ |
Payback | Test (![]() ![]() ![]() | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 27765 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
05.07.2023 | topcashback | 100.00 35.00 |
09.03.2023 | topcashback | 80.00 100.00 |
02.03.2023 | topcashback | 35.00 80.00 |
03.01.2023 | Shoop | 21 € 17,50 € |
08.12.2022 | mycashbacks | 27 21 |
30.11.2022 | mycashbacks | 21 27 |
03.11.2022 | Shoop | 90 € 21 € |
11.07.2022 | Shoop | 150 € 90 € |