Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
Shoop (Qipu) | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,5% |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Payback | Test (![]() ![]() ![]() | 1 °P pro 2 |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
Shoop (Qipu) | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,5% |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Payback | Test (![]() ![]() ![]() | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 27765 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
24.07.2023 | Shoop | 8,5% 3,5% |
24.07.2023 | iGraal | 8,5% 3,5% |
11.07.2023 | Shoop | 3,5% 8,5% |
10.07.2023 | iGraal | 3,5% 8,5% |