Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
CashbackXXL | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14% (+ 5 Startguthaben) |
boni.tv | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 10,2% |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10% (+ 5,- € Startguthaben) |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
CashbackXXL | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14% (+ 5 Startguthaben) |
boni.tv | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 10,2% |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 22398 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
27.04.2020 | cashbackxxl | 14,0 14,0 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 10,2 % bis zu 10,2 % |
08.02.2020 | link-o-mat | 10,5 % 10,2 % |
23.05.2019 | boni.tv | 0 12% |
09.05.2019 | boni.tv | 12% 0 |