| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 10.01.2024 | Andasa | 2% Cashback 5% Cashback |
| 01.01.2024 | Andasa | 5% Cashback 2% Cashback |
| 15.11.2023 | mycashbacks | 11.4 % 9 % |
| 20.07.2023 | Shoop | 30% 9,5% |
| 19.07.2023 | Shoop | 9,5% 30% |
| 29.06.2023 | Shoop | 13% 9,5% |
| 13.02.2023 | mycashbacks | 15.2 % 11.4 % |
| 06.02.2023 | Andasa | 15% Cashback 5% Cashback |
| 30.01.2023 | mycashbacks | 11.4 % 15.2 % |
| 28.01.2023 | Andasa | 5% Cashback 15% Cashback |
| 09.01.2023 | iGraal | 13% 9,5% |
| 16.11.2022 | mycashbacks | 13.3 % 11.4 % |
| 13.11.2022 | Andasa | 12% Cashback 5% Cashback |
| 11.11.2022 | Andasa | 5% Cashback 12% Cashback |
| 08.11.2022 | mycashbacks | 11.4 % 13.3 % |
| 03.09.2022 | CashbackDeals | bis zu 7,50% bis zu 9,50% |
| 01.09.2022 | CashbackDeals | bis zu 11,50% bis zu 7,50% |
| 28.07.2022 | CashbackDeals | bis zu 9,08% bis zu 11,50% |
| 25.07.2022 | CashbackDeals | bis zu 7,50% bis zu 9,08% |
| 12.07.2022 | CashbackDeals | bis zu 9,50% bis zu 7,50% |
| 14.05.2022 | Shoop | bis zu 30 % bis zu 13 % |
| 12.05.2022 | Shoop | bis zu 13 % bis zu 30 % |
| 31.03.2022 | iGraal | 13% 30% |
| 07.02.2022 | iGraal | 24% 13% |
| 06.02.2022 | iGraal | 13% 24% |
| 16.12.2021 | Payback | 7fach Punkte 1 °P pro 2 |
| 13.12.2021 | Payback | 1 °P pro 2 7fach Punkte |
| 03.12.2021 | Shoop | 13 % bis zu 13 % |
| 30.11.2021 | iGraal | 17% 13% |
| 22.11.2021 | getmore | 14 % 16 % |
| 22.11.2021 | iGraal | 13% 17% |
| 10.11.2021 | Payback | 5fach Punkte 1 °P pro 2 |
| 08.11.2021 | Payback | 1 °P pro 2 5fach Punkte |
| 23.10.2021 | Shoop | 11 % 13 % |
| 22.10.2021 | iGraal | 30% 13% |
| 04.10.2021 | Payback | 10fach Punkte 1 °P pro 2 |
| 27.09.2021 | Payback | 1 °P pro 2 10fach Punkte |
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback 10% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback 5% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback 10% Cashback |
| 19.07.2021 | Shoop | 13 % 11 % |
| 25.06.2021 | Shoop | 30 % 13 % |
| 22.06.2021 | Shoop | 13 % 30 % |
| 28.05.2021 | iGraal | 30% 16% |
| 27.05.2021 | mycashbacks | 21 % 11.4 % |
| 27.05.2021 | iGraal | 16% 30% |
| 25.05.2021 | Andasa | 7% Cashback 5% Cashback |
| 23.05.2021 | Andasa | 5% Cashback 7% Cashback |
| 18.05.2021 | Andasa | 19% Cashback 5% Cashback |
| 12.05.2021 | topcashback | 25% 19% |
| 11.05.2021 | Andasa | 16% Cashback 19% Cashback |
| 05.05.2021 | topcashback | 19% 25% |
| 28.04.2021 | mycashbacks | 11.4 % 21 % |
| 28.04.2021 | Andasa | 2% Cashback 16% Cashback |
| 14.04.2021 | iGraal | 30% 12% |
| 12.04.2021 | iGraal | 12% 30% |
| 18.02.2021 | Shoop | 16 % 13 % |
| 15.02.2021 | swagbucks | 14% 12% |
| 15.02.2021 | getmore | 15 % 14 % |
| 14.02.2021 | wondercashback | 16.15% 15.2% |
| 14.02.2021 | iGraal | 15% 24% |
| 10.02.2021 | iGraal | 12% 15% |
| 06.02.2021 | getmore | 14 % 15 % |
| 21.01.2021 | swagbucks | 12% 14% |
| 22.12.2020 | iGraal | 24% 12% |
| 21.12.2020 | iGraal | 12% 24% |
| 16.12.2020 | aklamio | 18% 17% |
| 13.11.2020 | getmore | 20 % 14 % |
| 11.11.2020 | getmore | 14 % 20 % |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € 1 °P pro 2 |
| 18.07.2020 | boni.tv | 12% 15,20% |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 13,3 13,3 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 13,3 % bis zu 13,3 % |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% 2% Cashback |
| 01.08.2019 | Andasa | 4% 2% |
| 21.07.2019 | Andasa | 2% 4% |
| 10.07.2019 | boni.tv | 15,20% 12% |
| 17.06.2019 | Andasa | 3% 2% |
| 15.06.2019 | Andasa | 2% 3% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 5% bis zu 02.06.2019 |
| 21.05.2019 | boni.tv | 7 6 |
| 18.05.2019 | boni.tv | 7 8 |
| 16.05.2019 | boni.tv | 8 7 |
| 12.05.2019 | boni.tv | 10 8 |
| 10.05.2019 | boni.tv | 8 10 |
| 09.05.2019 | boni.tv | 15,20% 8 |
| 30.04.2019 | aklamio | 10% 18% |
| 11.02.2019 | Andasa | 12% 10% |
| 10.02.2019 | Andasa | 10% 12% |
| 01.02.2019 | Andasa | 5% 10% |
| 17.12.2018 | Andasa | 8% 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% 8% |
| 13.12.2018 | wondercashback | 6.8% - 16.15% 16.15% |
| 19.11.2018 | swagbucks | 30% 10% |
| 17.11.2018 | swagbucks | 10% 30% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 7.65% - 16.15% 6.8% - 16.15% |
| 17.11.2018 | Questler | 9,5% - 9,5% 9,5% |
| 17.11.2018 | Questler | 9,5% 9,5% - 9,5% |
| 10.10.2018 | Questler | 7,5% - 9,5% 9,5% |
| 10.10.2018 | Questler | 9,5% 7,5% - 9,5% |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% 5% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 16.15% 7.65% - 16.15% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 19% 16.15% |
| 28.05.2018 | iGraal | 16% 12% |
| 27.05.2018 | iGraal | 12% 16% |
| 18.05.2018 | boni.tv | 10% 15,20% |
| 09.05.2018 | aklamio | 16% 10% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "19.00"% 19% |
| 16.04.2018 | Shoop | 20 % 16 % |
| 11.04.2018 | wondercashback | 16.15% "19.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 15.2% 16.15% |
| 16.03.2018 | Shoop | 16 % 20 % |
| 15.02.2018 | swagbucks | 12% 10% |
| 15.02.2018 | Prozenthaus24 | 15,30 % 16,15 % |
| 15.02.2018 | Shoop | 21 % 16 % |
| 09.02.2018 | Shoop | 16 % 21 % |
| 30.01.2018 | swagbucks | 10% 12% |
| 04.01.2018 | getmore | 16 % 14 % |
| 24.12.2017 | link-o-mat | 10,0 % 13,3 % |
| 23.12.2017 | link-o-mat | 13,3 % 10,0 % |
| 16.12.2017 | bar-sparen.de | 19.00 % 9.50 % |
| 04.12.2017 | wondercashback | 17.1% 15.2% |
| 01.12.2017 | wondercashback | 15.2% 17.1% |
| 28.11.2017 | iGraal | 14% 12% |
| 24.11.2017 | iGraal | 12% 14% |
| 24.11.2017 | bar-sparen.de | 9.50 % 19.00 % |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% 6% |
| 20.07.2017 | getmore | 14,2 % 16 % |
| 28.06.2017 | getmore | 15,2 % 14,2 % |
| 19.06.2017 | Questler | 10% 9,5% |
| 19.06.2017 | Questler | 9,5% 10% |
| 17.05.2017 | getmore | 18,2 % 15,2 % |
| 17.05.2017 | Questler | 10% bzw. 2,5 EUR 9,5% |
| 17.05.2017 | Questler | 9,5% 10% bzw. 2,5 EUR |
| 29.03.2017 | getmore | 20,5 % 18,2 % |
| 28.03.2017 | getmore | 18,2 % 20,5 % |
| 25.03.2017 | getmore | 19,4 % 18,2 % |
| 23.03.2017 | elitebonus.de | 17% 15% |
| 21.02.2017 | getmore | 18,2 % 19,4 % |
| 20.02.2017 | PrimusPortal | 18% 14% |
| 19.02.2017 | Questler | 10% bzw. 2,5 EUR 11,4% |
| 19.02.2017 | Questler | 11,4% 10% bzw. 2,5 EUR |
| 16.02.2017 | link-o-mat | 17,5 % 13,3 % |
| 15.02.2017 | swagbucks | 25% 10% |
| 03.02.2017 | link-o-mat | 10,0 % 17,5 % |
| 02.02.2017 | link-o-mat | 17,5 % 10,0 % |
| 30.01.2017 | swagbucks | 24% 25% |
| 28.01.2017 | swagbucks | 12% 24% |
| 17.01.2017 | Shoop | 18 % 16 % |
| 17.01.2017 | Questler | 10% bzw. 2,5 EUR 11,4% bzw. 3 EUR |
| 27.11.2016 | PrimusPortal | 3,75 € 18% |
| 25.11.2016 | getmore | 17,2 % 18,2 % |
| 21.11.2016 | Andasa | 12% 5% |
| 15.11.2016 | elitebonus.de | 15% 17% |
| 15.11.2016 | Questler | 10% 11,4% bzw. 3 EUR |
| 15.11.2016 | Questler | 11,4% bzw. 3 EUR 10% bzw. 2,5 EUR |
| 14.11.2016 | bar-sparen.de | 9.00 % 9.50 % |
| 14.11.2016 | Andasa | 5% 12% |
| 18.10.2016 | Questler | 10% 10,8% bzw. 3 EUR |
| 18.10.2016 | getmore | bis zu 17,2 % 17,2 % |
| 18.10.2016 | Questler | 10,8% bzw. 3 EUR 10% bzw. 2,5 EUR |
| 18.10.2016 | Questler | 10% bzw. 2,5 EUR 10% |
| 14.10.2016 | getmore | 14,4 % bis zu 17,2 % |
| 13.09.2016 | link-o-mat | 13,1 % 17,5 % |
| 03.09.2016 | getmore | 16 % 14,4 % |
| 31.08.2016 | Questler | 10,8% 10,8% bzw. 3 EUR |
| 24.08.2016 | link-o-mat | 12,6 % 13,1 % |
| 13.07.2016 | aklamio | 18% 16% |
| 13.07.2016 | aklamio | 16% 18% |
| 08.05.2016 | Andasa | 5% bei jedem Einkauf 5% |
| 03.05.2016 | link-o-mat | 10,5 % 9,4 % |
| 02.05.2016 | link-o-mat | 9,4 % 10,5 % |
| 29.04.2016 | Qipu | 15 % 18 % |
| 26.04.2016 | Qipu | ">
15 % |
| 26.04.2016 | Qipu | 12 % ">
|
| 30.03.2016 | aklamio | 25% 20% |
| 09.03.2016 | bar-sparen.de | 10.00 % 9.00 % |
| 20.01.2016 | iGraal | 20% 12% |
| 19.12.2015 | Qipu | 18 % 20 % |
| 05.11.2015 | Qipu | 20 % 18 % |
| 04.11.2015 | Questler | 12% 10,8% |
| 28.10.2015 | Bee5 | 14,0 % und 3,50 € 9,80 % + 2,45 € |
| 28.10.2015 | Yingiz | 25 % 15,0 % |
| 08.08.2015 | Andasa | 5,5% 5% |
| 07.08.2015 | Andasa | 5% 5,5% |
| 01.07.2015 | Qipu | 2 % 20 % |
| 15.04.2015 | CashbackDeals | 12,50 % 12,50% |