Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
24.02.2021 | mycashbacks | 7.2 % 4.8 % |
17.02.2021 | mycashbacks | 4.8 % 7.2 % |
01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro 5 -M- pro Euro |
01.01.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro 2 -M- pro Euro |
01.12.2020 | iGraal | 8% 5% |
23.11.2020 | iGraal | 5% 8% |
20.10.2020 | iGraal | 10% 5% |
19.10.2020 | iGraal | 5% 10% |
15.10.2020 | iGraal | 5,5% 5% |
01.09.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
28.07.2020 | Andasa | 5,5% Cashback 2% Cashback |
23.07.2020 | Andasa | 2% Cashback 5,5% Cashback |
03.07.2020 | aklamio | 9% 8% |
03.07.2020 | CashbackDeals | bis zu 5,50% bis zu 4% |
03.07.2020 | Questler | 5,5% 4% |
01.07.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 5 -M- pro Euro |
01.07.2020 | getmore | 9 % 6 % |
01.07.2020 | Andasa | 7,5% Cashback 2% Cashback |
29.06.2020 | iGraal | 9% 5,5% |
25.06.2020 | iGraal | 11% 9% |
24.06.2020 | iGraal | 9% 11% |
11.06.2020 | Questler | 4% 5,5% |
10.06.2020 | iGraal | 5,5% 9% |
08.06.2020 | iGraal | 12% 5,5% |
08.06.2020 | iGraal | 5,5% 12% |
18.03.2020 | Andasa | 7% Cashback 5% Cashback |
17.03.2020 | Andasa | 7,5% Cashback 7% Cashback |
03.03.2020 | Andasa | 4% Cashback 7,5% Cashback |
11.02.2020 | Payback | 7 °P pro 2 € 0,5% (1 °P pro 2 €) |
07.02.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 7 °P pro 2 € |
01.02.2020 | Miles & More | 4 -M- pro Euro 1 -M- pro Euro |
06.01.2020 | getmore | 8 % 6 % |
01.01.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro 4 -M- pro Euro |
01.01.2020 | getmore | 6 % 8 % |
09.12.2019 | Payback | 3fach Punkte 0,5% (1 °P pro 2 €) |
03.12.2019 | getmore | 10 % 6 % |
03.12.2019 | iGraal | 8% 5,5% |
26.11.2019 | getmore | 6 % 10 % |
25.11.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 3fach Punkte |
25.11.2019 | iGraal | 5,5% 8% |
18.11.2019 | Andasa | 7% Cashback 2% Cashback |
16.11.2019 | Andasa | 5% Cashback 7% Cashback |
14.11.2019 | Andasa | 2% Cashback 5% Cashback |
02.11.2019 | Shoop | 12 % 6 % |
16.10.2019 | Shoop | 6 % 12 % |
11.10.2019 | Shoop | bis zu 8 % 6 % |
10.10.2019 | Questler | 2,5% - 5% 4% |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback 2% Cashback |
03.10.2019 | getmore | bis zu 8 % 6 % |
02.10.2019 | elitebonus.de | bis zu 8% 6% |
01.10.2019 | iGraal | bis zu 6% 5,5% |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% 2% Cashback |
09.09.2019 | getmore | 8 % bis zu 8 % |
08.09.2019 | getmore | bis zu 8 % 8 % |
05.08.2019 | iGraal | bis zu 10% bis zu 6% |
01.07.2019 | iGraal | bis zu 6% bis zu 10% |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 2% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 6,5% bis zu 02.06.2019 |
29.05.2019 | Andasa | 2% 6,5% |
27.05.2019 | Andasa | 6% 2% |
20.05.2019 | boni.tv | 8 4 |
18.05.2019 | boni.tv | 6 8 |
16.05.2019 | boni.tv | 9 6 |
15.05.2019 | boni.tv | 6 9 |
13.05.2019 | boni.tv | 7 6 |
09.05.2019 | boni.tv | 5 7 |
08.05.2019 | boni.tv | 6% 5 |
06.05.2019 | Andasa | 3% 2% |
05.05.2019 | Andasa | 2% 3% |
28.03.2019 | elitebonus.de | bis zu 7% bis zu 8% |
01.03.2019 | Miles & More | 5 Meilen pro Euro 1 Meile pro Euro |
01.02.2019 | Miles & More | 1 Meile pro Euro 5 Meilen pro Euro |
13.12.2018 | wondercashback | 12.75% - 4.25% 8.5% - 4.25% |
19.11.2018 | swagbucks | 9% 3% |
17.11.2018 | swagbucks | 3% 9% |
17.11.2018 | wondercashback | - 4.25% 12.75% - 4.25% |
12.11.2018 | iGraal | bis zu 9% bis zu 6% |
12.11.2018 | Andasa | 8% 2% |
10.11.2018 | Andasa | 6% 8% |
21.10.2018 | Andasa | 2% 6% |
18.10.2018 | iGraal | bis zu 8% bis zu 9% |
04.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
23.08.2018 | wondercashback | 4.25% - 8.5% - 4.25% |
20.08.2018 | Payback | 5fach Punkte 0,5% (1 °P pro 2 €) |
13.08.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 5fach Punkte |
06.08.2018 | Payback | 7fach Punkte 0,5% (1 °P pro 2 €) |
30.07.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 7fach Punkte |
23.07.2018 | Payback | 10fach Punkte 0,5% (1 °P pro 2 €) |
18.07.2018 | Shoop | 20 % bis zu 8 % |
17.07.2018 | Shoop | bis zu 8 % 20 % |
16.07.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) 10fach Punkte |
20.06.2018 | wondercashback | 5% - 10% 4.25% - 8.5% |
09.06.2018 | Payback | 1.000 °P pro Buchung 0,5% (1 °P pro 2 €) |
23.05.2018 | getmore | bis zu 7,5 % bis zu 8 % |
19.05.2018 | getmore | 9 % bis zu 7,5 % |
25.04.2018 | wondercashback | "5.00"% - "10.00"% 5% - 10% |
15.04.2018 | Andasa | l>
2% |
13.04.2018 | Andasa | 2% l>
|
11.04.2018 | wondercashback | 4.25% - 8.5% "5.00"% - "10.00"% |
18.03.2018 | wondercashback | 4% - 8% 4.25% - 8.5% |
08.03.2018 | sparolo | bis zu 10 % bis zu 9 % |
03.01.2018 | swagbucks | 5% 3% |
31.12.2017 | swagbucks | 3% 5% |
09.12.2017 | Euroclix | bis zu 3,9% bis zu 2,6% |
28.11.2017 | Andasa | 7% 2% |
24.11.2017 | Andasa | 2% 7% |
21.11.2017 | aklamio | bis zu 15% bis zu 8% |
21.11.2017 | elitebonus.de | bis zu 12% bis zu 7% |
21.11.2017 | bar-sparen.de | 7.50 % 5.00 % |
21.11.2017 | Questler | 5% - 7,5% 2,5% - 5% |
16.11.2017 | aklamio | bis zu 10% bis zu 15% |
16.11.2017 | Questler | 2,5% - 5% 5% - 7,5% |
15.11.2017 | elitebonus.de | bis zu 7% bis zu 12% |
15.11.2017 | bar-sparen.de | 5.00 % 7.50 % |
13.11.2017 | Andasa | 7% 4% |
02.11.2017 | Andasa | 7% 5% |
31.10.2017 | Andasa | 5% 7% |
25.10.2017 | link-o-mat | 5,3 % 6,8 % |
23.10.2017 | Andasa | 6% 5% |
16.10.2017 | Andasa | 5% 6% |
21.08.2017 | iGraal | 10% bis zu 6% |
21.08.2017 | Andasa | 8% 5% |
11.08.2017 | Andasa | 5% 8% |
10.08.2017 | iGraal | bis zu 6% 10% |
01.08.2017 | iGraal | 9% bis zu 6% |
20.07.2017 | getmore | 9 % 10 % |
17.07.2017 | iGraal | bis zu 9% 9% |
13.07.2017 | iGraal | bis zu 6% bis zu 9% |
01.07.2017 | getmore | bis zu 10,4 % 9 % |
02.06.2017 | getmore | bis zu 8 % bis zu 10,4 % |
08.05.2017 | Andasa | 4% 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% 4% |
19.04.2017 | Shoop | bis zu 15 % bis zu 8 % |
06.04.2017 | getmore | 9,6 % bis zu 8 % |
04.04.2017 | Shoop | bis zu 8 % bis zu 15 % |
15.03.2017 | getmore | bis zu 8 % 9,6 % |
07.03.2017 | iGraal | 8% bis zu 6% |
23.02.2017 | iGraal | bis zu 6% 8% |
30.01.2017 | swagbucks | 6% 3% |
28.01.2017 | swagbucks | 3% 6% |
30.11.2016 | getmore | bis zu 8 % bis zu 10 % |
29.11.2016 | Shoop | bis zu 14 % bis zu 8 % |
25.11.2016 | getmore | bis zu 10 % bis zu 8 % |
24.11.2016 | Shoop | bis zu 8 % bis zu 14 % |
29.10.2016 | Shoop | bis zu 13 % bis zu 8 % |
18.10.2016 | Shoop | bis zu 8 % bis zu 13 % |
10.10.2016 | link-o-mat | 7,0 % 5,3 % |
09.10.2016 | link-o-mat | 5,3 % 7,0 % |
03.08.2016 | Andasa | 5% 2% |
01.08.2016 | Andasa | 2% 5% |
08.05.2016 | aklamio | bis zu zu 10% bis zu 10% |
08.05.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf 2% |
06.05.2016 | aklamio | bis zu 10% bis zu zu 10% |
02.03.2016 | Andasa | 5% bei jedem Einkauf 2% bei jedem Einkauf |
29.02.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf 5% bei jedem Einkauf |
18.02.2016 | iGraal | bis zu 8% bis zu 6% |
10.02.2016 | iGraal | bis zu 6% bis zu 8% |
10.01.2016 | Andasa | 5,5% bei jedem Einkauf 2% bei jedem Einkauf |
08.01.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf 5,5% bei jedem Einkauf |
21.12.2015 | freetoy | bis zu 8% bis zu 10% |
21.12.2015 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf 2% bei jedem Einkauf |
19.12.2015 | Andasa | 2% 2% bei jedem Einkauf |
30.11.2015 | Andasa | 5,5% 2% |
28.11.2015 | Andasa | 2% 5,5% |
26.11.2015 | aklamio | bis zu 8% bis zu 10% |
23.11.2015 | iGraal | bis zu 7% bis zu 6% |
17.11.2015 | iGraal | bis zu 6% bis zu 7% |
28.10.2015 | Bee5 | 7,0 % 4,90 % |
28.10.2015 | Yingiz | 5 – 10 % 3,0 – 6,0 % |
17.08.2015 | Prozenthaus24 | bis zu 8,00 % bis zu 8,50 % |
14.08.2015 | Qipu | bis zu 1 % bis zu 8 % |
03.07.2015 | Prozenthaus | bis 5,0 % bis zu 8,00 % |
16.04.2015 | CashbackDeals | 5 % 5,00% |