| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 23.08.2025 | topcashback | 10% 6% |
| 23.08.2025 | topcashback | 6% 10% |
| 14.08.2025 | topcashback | 5% 6% |
| 14.08.2025 | topcashback | 6% 5% |
| 19.06.2025 | wondercashback | 1.275% 5.1% |
| 19.06.2025 | wondercashback | 5.1% 1.275% |
| 11.06.2025 | elitebonus.de | 4% 1% |
| 10.06.2025 | elitebonus.de | 1% 4% |
| 14.12.2023 | mycashbacks | 1.2 % 3.6 % |
| 14.12.2023 | mycashbacks | 3.6 % 1.2 % |
| 20.11.2023 | iGraal | 2,5% 3% |
| 20.11.2023 | iGraal | 3% 2,5% |
| 18.10.2023 | Shoop | 7% 3% |
| 10.10.2023 | iGraal | 2,5% 7% |
| 10.10.2023 | iGraal | 7% 2,5% |
| 04.10.2023 | iGraal | 7% 1% |
| 04.10.2023 | iGraal | 1% 7% |
| 04.10.2023 | Shoop | 3% 7% |
| 18.09.2023 | iGraal | 3% 1% |
| 18.09.2023 | iGraal | 1% 3% |
| 06.09.2023 | topcashback | 3% 6% |
| 06.09.2023 | topcashback | 6% 3% |
| 02.09.2023 | topcashback | 6% 1.5% |
| 01.09.2023 | topcashback | 1.5% 6% |
| 02.08.2023 | topcashback | 3% 1.5% |
| 26.07.2023 | topcashback | 1.5% 3% |
| 29.11.2022 | iGraal | 2% 1% |
| 16.11.2022 | iGraal | 1% 2% |
| 12.11.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % bis zu 4,2 % |
| 12.11.2022 | link-o-mat | bis zu 4,2 % bis zu 38,3 % |
| 12.09.2022 | Andasa | 2% Cashback bis zu 9,00 € |
| 06.09.2022 | Andasa | bis zu 15,00 € 2% Cashback |
| 05.09.2022 | Andasa | 2% Cashback bis zu 15,00 € |
| 05.09.2022 | Andasa | bis zu 9,00 € 2% Cashback |
| 04.09.2022 | Andasa | bis zu 9,00 € 4% Cashback |
| 03.09.2022 | Andasa | 4% Cashback bis zu 9,00 € |
| 24.06.2022 | Andasa | bis zu 6,00 € 4% Cashback |
| 20.06.2022 | Payback | 8fach Punkte 1 °P pro 2 |
| 13.06.2022 | Payback | 1 °P pro 2 8fach Punkte |
| 06.06.2022 | Andasa | 4% Cashback bis zu 6,00 € |
| 05.06.2022 | Andasa | 4% Cashback bis zu 10,00 € |
| 05.06.2022 | Andasa | bis zu 10,00 € 4% Cashback |
| 23.05.2022 | Andasa | bis zu 10,00 € 2% Cashback |
| 22.05.2022 | Andasa | 2% Cashback bis zu 10,00 € |
| 22.05.2022 | Andasa | bis zu 6,00 € 2% Cashback |
| 21.05.2022 | Andasa | 2% Cashback bis zu 6,00 € |
| 18.05.2022 | mycashbacks | 3.6 % 0.9 % |
| 17.05.2022 | mycashbacks | 0.9 % 3.6 % |
| 14.05.2022 | Shoop | bis zu 2,8 % bis zu 1 % |
| 11.05.2022 | Shoop | bis zu 1 % bis zu 2,8 % |
| 04.03.2022 | Andasa | 4% Cashback bis zu 4,50 € |
| 04.03.2022 | Andasa | bis zu 4,50 € 4% Cashback |
| 17.02.2022 | Andasa | bis zu 4,50 € 2% Cashback |
| 16.02.2022 | Andasa | 2% Cashback bis zu 4,50 € |
| 02.12.2021 | Shoop | 1 % bis zu 1 % |
| 18.10.2021 | link-o-mat | bis zu 4,9 % bis zu 4,2 % |
| 16.10.2021 | Questler | 3,5% 3% |
| 15.10.2021 | elitebonus.de | 4.5% 1% |
| 14.10.2021 | CashbackDeals | bis zu 0,75% bis zu 3% |
| 14.10.2021 | elitebonus.de | 1% 4.5% |
| 14.10.2021 | wondercashback | 5.95% 5.1% |
| 24.07.2021 | Andasa | 4% Cashback bis zu 7,50 € |
| 24.07.2021 | Andasa | bis zu 7,50 € 4% Cashback |
| 20.07.2021 | elitebonus.de | 5% 1% |
| 20.07.2021 | Andasa | 7% Cashback bis zu 7,50 € |
| 20.07.2021 | Andasa | bis zu 7,50 € 7% Cashback |
| 17.07.2021 | Andasa | 2% Cashback bis zu 7,50 € |
| 17.07.2021 | Andasa | bis zu 7,50 € 2% Cashback |
| 01.07.2021 | elitebonus.de | 1% 5% |
| 26.06.2021 | CashbackDeals | bis zu 2,50% bis zu 0,75% |
| 28.11.2020 | Shoop | 1 % 4 % |
| 28.11.2020 | Shoop | 4 % 1 % |
| 08.03.2020 | CashbackDeals | bis zu 5% bis zu 2,50% |
| 07.03.2020 | CashbackDeals | bis zu 2,50% bis zu 5% |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% 2% Cashback |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% bis zu 02.06.2019 |
| 06.02.2019 | iGraal | 3,50% 3,5% |
| 17.12.2018 | Andasa | 5% 2% |
| 16.12.2018 | Andasa | 2% 5% |
| 13.12.2018 | wondercashback | - 4.25% 4.25% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 13.6% - 4.25% - 4.25% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% 2% |
| 14.04.2018 | Andasa | l>
2% |
| 13.04.2018 | Andasa | 2% l>
|
| 02.11.2017 | Andasa | 4% 2% |
| 31.10.2017 | Andasa | 2% 4% |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% 3% |
| 13.06.2017 | getmore | 4,8 % 4 % |