Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
iGraal | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
cashbackdeals | Test (![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 4% (+ 7,50 CashCoins = 7,50 € Startguthaben) |
CB-Reisen | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3% auf Bruttopreis |
Payback | Test (![]() ![]() ![]() | 1 °P pro 2 |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
iGraal | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
cashbackdeals | Test (![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 4% (+ 7,50 CashCoins = 7,50 € Startguthaben) |
CB-Reisen | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3% auf Bruttopreis |
Payback | Test (![]() ![]() ![]() | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 29647 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
30.05.2023 | iGraal | 6% 4% |
16.05.2023 | iGraal | 4% 6% |
08.05.2023 | iGraal | 7% 4% |
04.05.2023 | iGraal | 4% 7% |
21.01.2022 | Payback | 5fach Punkte 1 °P pro 2 |
19.01.2022 | Payback | 1 °P pro 2 5fach Punkte |
28.04.2020 | Cashback-Reisen | 3,0% (auf Bruttopreis) 3,0% auf Bruttopreis |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |