Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
01.04.2020 | link-o-mat | 1,1 % bis zu 1,1 % |
04.01.2020 | Shoop | 1,5 % 1 % |
23.08.2019 | boni.tv | 0,90% 1,20% |
27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,05 € bis zu 5,00 € |
26.07.2019 | Andasa | bis zu 5,00 € bis zu 0,05 € |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 bis zu 5,00 € |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | bis zu 5,00 € bis zu 02.06.2019 |
23.05.2019 | boni.tv | 1 0,90% |
21.05.2019 | boni.tv | 2 1 |
08.05.2019 | boni.tv | 0,90% 2 |
12.04.2019 | Andasa | bis zu 5,00 € bis zu 5,00 € |
02.04.2019 | Andasa | bis zu 5,00 € bis zu 5,00 € |
30.01.2019 | aklamio | 1% 1,5% |
13.12.2018 | wondercashback | 7.65% - 1.275% 1.275% |
17.11.2018 | wondercashback | - 1.275% 7.65% - 1.275% |
23.08.2018 | wondercashback | 1.275% - 1.275% |
20.06.2018 | wondercashback | 1.5% 1.275% |
25.04.2018 | wondercashback | "1.50"% 1.5% |
11.04.2018 | wondercashback | 1.275% "1.50"% |
18.03.2018 | wondercashback | 1.2% 1.275% |
30.01.2018 | Andasa | bis zu 5,00 €), Flugbuchun bis zu 5,00 € |
04.12.2017 | wondercashback | 1.2% - 1.2,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% 1.2% |
03.12.2017 | wondercashback | 1.35% 1.2% - 1.2,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
01.12.2017 | wondercashback | 1.2% 1.35% |
14.09.2017 | Andasa | 2%, Flugbuchung bis zu 5,00 €), Flugbuchun |
18.07.2017 | Andasa | 3,5%, Flugbuchung 2%, Flugbuchung |
17.07.2017 | Andasa | 2%, Flugbuchung 3,5%, Flugbuchung |
29.06.2017 | getmore | 1,5 % 1 % |
08.05.2017 | Andasa | 4%, Flugbuchung 2%, Flugbuchung |
07.05.2017 | Andasa | 2%, Flugbuchung 4%, Flugbuchung |
09.04.2017 | Andasa | bis zu 0,85 €), Flugbuchun 2%, Flugbuchung |
19.12.2016 | rabattcorner.ch | 2% 1% |
18.11.2016 | rabattcorner.ch | 1% 2% |
14.10.2016 | rabattcorner.ch | 1.5% 1% |
01.10.2016 | rabattcorner.ch | 1% 1.5% |
20.07.2016 | aklamio | 1,5% 1% |
19.07.2016 | aklamio | bis zu 1,5% 1,5% |
15.07.2016 | link-o-mat | 0,8 % 5,3 % |
08.05.2016 | aklamio | bis zu zu 1,5% bis zu 1,5% |
06.05.2016 | aklamio | bis zu 1,5% bis zu zu 1,5% |
14.01.2016 | travabon | 1,5% bis zu 5 € |
14.01.2016 | travabon | bis zu 5 € 1,5% |
19.11.2015 | getmore | 1,2 % 1,5 % |
29.10.2015 | travabon | 2,50 € 5 € |
28.10.2015 | Bee5 | 1,1 % 0,77 % |
24.10.2015 | travabon |
- Flugbuchung Kurzstrecke 2,50 € 2,50 € |
19.09.2015 | aklamio | bis zu 10 € bis zu 1,5% |