Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
TopCashback | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
wondercashb. | Test (![]() ![]() ![]() ![]() | 4,25% |
sparolo | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,5% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 3,5% |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,5% |
Payback | Test (![]() ![]() ![]() | 1 °P pro 2 |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
TopCashback | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
wondercashb. | Test (![]() ![]() ![]() ![]() | 4,25% |
sparolo | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,5% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 3,5% |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,5% |
Payback | Test (![]() ![]() ![]() | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 27766 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
28.11.2023 | Shoop | 7% 2,5% |
20.11.2023 | Shoop | 2,5% 7% |
07.11.2023 | Shoop | 10% 2,5% |
24.10.2023 | Shoop | 2,5% 10% |
14.10.2023 | topcashback | 8% - 4% 5% |
30.09.2023 | Shoop | 8% 2,5% |
28.09.2023 | Shoop | 2,5% 8% |
03.05.2023 | Shoop | 4% 2,5% |
02.05.2023 | link-o-mat | bis zu 5,6 % bis zu 3,5 % |
01.05.2023 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % 3 % |
29.04.2023 | wondercashback | 6.8% - 3.4% 4.25% |
01.04.2023 | mycashbacks | Bis zu 9.6 % Bis zu 4.8 % |
17.03.2023 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % Bis zu 9.6 % |
09.03.2023 | Shoop | 7% 4% |
02.03.2023 | Shoop | 4% 7% |
10.01.2023 | Shoop | 8% 4% |
26.12.2022 | Shoop | 4,8% 8% |
31.10.2022 | Payback | 50 °P pro Basis-Abo 1 °P pro 2 |
29.10.2022 | Payback | 1 °P pro 2 50 °P pro Basis-Abo |