| Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
|---|---|---|
| TopCashback | Test ( | 8% |
| mycashbacks | Test ( | 6% (+ 10 Startguthaben) |
| elitebonus.de | Test ( | 6% |
| Questler | Test ( | 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
| sparolo | Test ( | 5% |
| wondercashb. | Test ( | € 0,272 6,8% |
| Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
|---|---|---|
| TopCashback | Test ( | 8% |
| mycashbacks | Test ( | 6% (+ 10 Startguthaben) |
| elitebonus.de | Test ( | 6% |
| Questler | Test ( | 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
| sparolo | Test ( | 5% |
| wondercashb. | Test ( | € 0,272 6,8% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 29720 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 05.07.2025 | wondercashback | 6.8% € 0.272 6.8% |
| 11.07.2023 | Questler | 5% 4% |
| 11.07.2023 | Questler | 4% 5% |
| 15.04.2023 | Questler | 3% 4% |
| 14.04.2023 | wondercashback | 5.1% 6.8% |