Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
sparolo | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 7% |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
sparolo | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 7% |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 26954 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
22.05.2024 | link-o-mat | bis zu 7,7 % bis zu 7,0 % |
13.03.2024 | sparolo | 9,5 % 9 % |
27.01.2024 | mycashbacks | 6.6 % 6 % |
27.01.2024 | Questler | 5,5% 5% |
27.04.2020 | cashbackxxl | 7,7 7,7 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,7 % bis zu 7,7 % |
03.01.2020 | link-o-mat | 5,8 % 7,7 % |
01.01.2020 | link-o-mat | 7,7 % 5,8 % |