Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
sparolo | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 5,6% |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
sparolo | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7% |
link-o-mat | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bis zu 5,6% |
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 26954 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 4,1 % bis zu 4,0 % |
02.12.2021 | Shoop | 4,5 % bis zu 4,5 % |
13.07.2021 | Shoop | 5,6 % 4,5 % |
02.06.2021 | mycashbacks | 6 % 4.8 % |
02.06.2021 | Questler | 5% 4% |
02.04.2021 | mycashbacks | 4.8 % 6 % |
02.04.2021 | Questler | 4% 5% |
30.03.2021 | Shoop | 6 % 5,6 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 5,6 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 4,1 % bis zu 4,1 % |
08.02.2020 | link-o-mat | 4,2 % 4,1 % |