| Cashback-Programm | Testbericht | Cashback | 
|---|---|---|
| TopCashback | Test ( | 	6% | 
| Prozenthaus24 | Test ( | 	5,10% (+ 3,- € Startguthaben)  | 
| wondercashb. | Test ( | 	5,1% | 
| elitebonus.de | Test ( | 	4,5% | 
| link-o-mat | Test ( | 	bis zu 4,2% | 
| mycashbacks | Test ( | 	3,6% (+ 10 Startguthaben)  | 
| Questler | Test ( | 	3% (+ 5,- € Startguthaben)  | 
| Shoop (Qipu) | Test ( | 	3% | 
